【ポケモンスリープ】デザート・ドリンクの料理レシピ一覧をまとめました - 姫の冒険の書
- レシピボーナス
- 食材
- 初期エナジー
- 最大エナジー
- 最新情報まとめ
- 食材
- Lv1確定
- Lv30~ランダム
投稿日:2023年8月21日 どーも、ひめです。 ポケモンスリープでは一日に3回、ポケモンが集めた食材を使ってカビゴンに料理を作ってあげることができます。 きのみより大量のエナジーを獲得できるチャンスなので、せっかくなら頑張りたいところ。 なので、今回はポケモンスリープのデザート・ドリンクの料理レシピ一覧をまとめてました! 料理にどんな材料が必要なのか、必要な材料を持ってきてくれるポケモンはだれか、どれくらいのエナジーがもらえるのか…などまとめたので参考にしてみてください。 ちなみに他のレシピ(カレーとシチュー、サラダ)の一覧は下記記事にまとめてるので合わせてどうぞ! 【ポケモンスリープ】サラダの料理レシピ一覧をまとめました 【ポケモンスリープ】カレー・シチューの料理レシピ一覧をまとめました 目次
- 1 ポケモンスリープの料理レシピ(デザート・ドリンク)一覧表
- 2 ポケモンスリープの料理(デザート・ドリンク)レベルごとの獲得エナジー量
- 2.1 モーモーホットミルク
- 2.2 とくせいリンゴジュース
- 2.3 クラフトサイコソーダ
- 2.4 ねがいごとアップルパイ
- 2.5 じゅくせいスイートポテト
- 2.6 ひのこのジンジャーティー
- 2.7 マイペースやさいジュース
- 2.8 かるわざソイケーキ
- 2.9 おおきいマラサダ
- 2.10 はりきりプロテインスムージー
- 2.11 ちからもちソイドーナツ
- 2.12 あまいかおりチョコケーキ
- 2.13 あくまのキッスフルーツオレ
- 2.14 ふくつのジンジャークッキー
- 2.15 プリンのプリンアラモード
- 3 ポケモンスリープの料理(デザート・ドリンク)のまとめ
ポケモンスリープの料理レシピ(デザート・ドリンク)一覧表
料理 | 材料 | エナジー | 材料を拾ってくるポケモン | |
---|---|---|---|---|
モーモーホットミルク | モーモーミルク x 7 | 727 | 【モーモーミルク】 ・lv1確定 ゼニガメ、カメール、カメックス、ニャース、ペルシアン、イーブイ、シャワーズ、サンダース、ブースター、エーフィ、ブラッキー、リーフィア、グレイシア、ニンフィア ・lv30~ランダム ガーディ、ウインディ | |
とくせんリンゴジュース | とくせんリンゴ x 8 | 763 | 【とくせんリンゴ】 ・lv1確定 コラッタ、ラッタ、ピカチュウ、ライチュウ、ピチュー、ソーナンス、ソーナノ ・lv30~ランダム コダック、ゴルダック、ナマケロ、ヤルキモノ、ケッキング、チルット、チルタリス | |
クラフトサイコソーダ | あまいミツ x 9 | 964 | 【あまいミツ】 ・lv1確定 フシギダネ、フシギソウ、フシギバナ、キャタピー、トランセル、バタフリー、プリン、プクリン、カイロス、ププリン、ヘラクロス ・lv30~ランダム マンキー、オコリザル、チコリータ、ベイリーフ、メガニウム、ナマケロ、ヤルキモノ、ケッキング、ゴクリン、マルノーム | |
ねがいごとアップルパイ | モーモーミルク x 4 とくせんリンゴ x 12 | 1634 | 【モーモーミルク】 ・lv1確定 ゼニガメ、カメール、カメックス、ニャース、ペルシアン、イーブイ、シャワーズ、サンダース、ブースター、エーフィ、ブラッキー、リーフィア、グレイシア、ニンフィア ・lv30~ランダム ガーディ、ウインディ 【とくせんリンゴ】 ・lv1確定 コラッタ、ラッタ、ピカチュウ、ライチュウ、ピチュー、ソーナンス、ソーナノ ・lv30~ランダム コダック、ゴルダック、ナマケロ、ヤルキモノ、ケッキング、チルット、チルタリス | |
じゅくせいスイートポテト | モーモーミルク x 5 ほっこりポテト x 9 | 1783 | 【モーモーミルク】 ・lv1確定 ゼニガメ、カメール、カメックス、ニャース、ペルシアン、イーブイ、シャワーズ、サンダース、ブースター、エーフィ、ブラッキー、リーフィア、グレイシア、ニンフィア ・lv30~ランダム ガーディ、ウインディ 【ほっこりポテト】 ・lv1確定 なし ・lv30~ランダム フシギダネ、フシギソウ、フシギバナ、マタツボミ、ウツドン、ウツボット、イシツブテ、ゴローン、ゴローニャ、ガルーダ、リオル、ルカリオ | |
ひのこのジンジャーティー | とくせんリンゴ x 7 あったかジンジャー x 9 | 1788 | 【とくせんリンゴ】 ・lv1確定 コラッタ、ラッタ、ピカチュウ、ライチュウ、ピチュー、ソーナンス、ソーナノ ・lv30~ランダム コダック、ゴルダック、ナマケロ、ヤルキモノ、ケッキング、チルット、チルタリス 【あったかジンジャー】 ・lv1確定 カラカラ、ガラガラ、ガルーダ、ヒノアラシ、マグマラシ、バクフーン、ヨーギラス、サナギラス、バンギラス ・lv30~ランダム ヒトカゲ、リザード、リザードン、ピカチュウ、ライチュウ、ピチュー、トゲピー、トゲチック、トゲキッス、デルビル、ヘルガー、タマザラシ、トドグラー、トドゼルガ | |
マイペースやさいジュース | とくせんリンゴ x 7 あんみんトマト x 9 | 1798 | 【とくせんリンゴ】 ・lv1確定 コラッタ、ラッタ、ピカチュウ、ライチュウ、ピチュー、ソーナンス、ソーナノ ・lv30~ランダム コダック、ゴルダック、ナマケロ、ヤルキモノ、ケッキング、チルット、チルタリス 【あんみんトマト】 ・lv1確定 ディグダ、ダグトリオ、マタツボミ、ウツドン、ウツボット、ウソハチ、ウソッキー、ナマケロ、ヤルキモノ、ケッキング ・lv30~ランダム フシギダネ、フシギソウ、フシギバナ、キャタピー、トランセル、バタフリー、ヤドン、ヤドラン、ヤドキング | |
かるわざソイケーキ | ワカクサ大豆 x 7 とくせんエッグ x 8 | 1798 | 【ワカクサ大豆】 ・lv1確定 イシツブテ、ゴローン、ゴローニャ、ドード、ドードリオ、ゴクリン、マルノーム ・lv30~ランダム キャタピー、トランセル、バタフリー、コラッタ、ラッタ、ガルーダ、ウソハチ、ウソッキー、ヨーギラス、サナギラス、バンギラス、チルット、チルタリスト、ゲンガー、ワニノコ、アリゲイツ、オーダイル、ソーナンス、ソーナノ 【とくせいエッグ】 ・lv1確定 トゲピー、トゲチック、トゲキッス、チルット、チルタリス ・lv30~ランダム アーボ、アーボック、ピチュー、ピカチュウ、ライチュウ、メリープ、モココ、デンリュウ、リオル、ルカリオ | |
おおきいマラサダ | モーモーミルク x 7 ピュアなオイル x 10 あまいミツ x 6 | 2927 | 【モーモーミルク】 ・lv1確定 ゼニガメ、カメール、カメックス、ニャース、ペルシアン、イーブイ、シャワーズ、サンダース、ブースター、エーフィ、ブラッキー、リーフィア、グレイシア、ニンフィア ・lv30~ランダム ガーディ、ウインディ 【ピュアなオイル】 ・lv1確定 コイル、レアコイル、ジバコイル、メタモン、タマザラシ、トドグラー、トドゼルガ、リオル、ルカリオ、グレッグル、ドクロッグ ・lv30~ランダム プリン、プクリン、ププリン、ゴース、ゴースト、ゲンガー、ワニノコ、アリゲイツ、オーダイル、ソーナンス、ソーナノ 【あまいミツ】 ・lv1確定 フシギダネ、フシギソウ、フシギバナ、キャタピー、トランセル、バタフリー、プリン、プクリン、カイロス、ププリン、ヘラクロス ・lv30~ランダム マンキー、オコリザル、チコリータ、ベイリーフ、メガニウム、ナマケロ、ヤルキモノ、ケッキング、ゴクリン、マルノーム | |
はりきりプロテインスムージー | ワカクサ大豆 x 15 リラックスカカオ x 8 | 3168 | 【ワカクサ大豆】 ・lv1確定 イシツブテ、ゴローン、ゴローニャ、ドード、ドードリオ、ゴクリン、マルノーム ・lv30~ランダム キャタピー、トランセル、バタフリー、コラッタ、ラッタ、ガルーダ、ウソハチ、ウソッキー、ヨーギラス、サナギラス、バンギラス、チルット、チルタリスト、ゲンガー、ワニノコ、アリゲイツ、オーダイル、ソーナンス、ソーナノ 【リラックスカカオ】 ・lv1確定 コダック、ゴルダック、ヤドン、ヤドラン、ヤドキング、チコリータ、ベイリーフ、メガニウム、アブソル ・lv30~ランダム ゼニガメ、カメール、カメックス、ププリン、プリン、プクリン、ドード、ドードリオ、カラカラ、ガラガラ、イーブイ、シャワーズ、サンダース、ブースター、エーフィ、ブラッキー、リーフィア、グレイシア、ニンフィア、ヒノアラシ、マグマラシ、バクフーン、トゲピー、トゲチック、トゲキッス | |
ちからもちソイドーナツ | ワカクサ大豆 x 6 リラックスカカオ x 7 ピュアなオイル x 9 | 3213 | 【ワカクサ大豆】 ・lv1確定 イシツブテ、ゴローン、ゴローニャ、ドード、ドードリオ、ゴクリン、マルノーム ・lv30~ランダム キャタピー、トランセル、バタフリー、コラッタ、ラッタ、ガルーダ、ウソハチ、ウソッキー、ヨーギラス、サナギラス、バンギラス、チルット、チルタリスト、ゲンガー、ワニノコ、アリゲイツ、オーダイル、ソーナンス、ソーナノ 【リラックスカカオ】 ・lv1確定 コダック、ゴルダック、ヤドン、ヤドラン、ヤドキング、チコリータ、ベイリーフ、メガニウム、アブソル ・lv30~ランダム ゼニガメ、カメール、カメックス、ププリン、プリン、プクリン、ドード、ドードリオ、カラカラ、ガラガラ、イーブイ、シャワーズ、サンダース、ブースター、エーフィ、ブラッキー、リーフィア、グレイシア、ニンフィア、ヒノアラシ、マグマラシ、バクフーン、トゲピー、トゲチック、トゲキッス 【ピュアなオイル】 ・lv1確定 コイル、レアコイル、ジバコイル、メタモン、タマザラシ、トドグラー、トドゼルガ、リオル、ルカリオ、グレッグル、ドクロッグ ・lv30~ランダム プリン、プクリン、ププリン、ゴース、ゴースト、ゲンガー、ワニノコ、アリゲイツ、オーダイル、ソーナンス、ソーナノ | |
あまいかおりチョコケーキ | リラックスカカオ x8 モーモーミルク x 7 あまいミツ x 9 | 3280 | 【リラックスカカオ】 ・lv1確定 コダック、ゴルダック、ヤドン、ヤドラン、ヤドキング、チコリータ、ベイリーフ、メガニウム、アブソル ・lv30~ランダム ゼニガメ、カメール、カメックス、ププリン、プリン、プクリン、ドード、ドードリオ、カラカラ、ガラガラ、イーブイ、シャワーズ、サンダース、ブースター、エーフィ、ブラッキー、リーフィア、グレイシア、ニンフィア、ヒノアラシ、マグマラシ、バクフーン、トゲピー、トゲチック、トゲキッス 【モーモーミルク】 ・lv1確定 ゼニガメ、カメール、カメックス、ニャース、ペルシアン、イーブイ、シャワーズ、サンダース、ブースター、エーフィ、ブラッキー、リーフィア、グレイシア、ニンフィア ・lv30~ランダム ガーディ、ウインディ 【あまいミツ】 ・lv1確定 フシギダネ、フシギソウ、フシギバナ、キャタピー、トランセル、バタフリー、プリン、プクリン、カイロス、ププリン、ヘラクロス ・lv30~ランダム マンキー、オコリザル、チコリータ、ベイリーフ、メガニウム、ナマケロ、ヤルキモノ、ケッキング、ゴクリン、マルノーム | |
あくまのキッスフルーツオレ | リラックスカカオ x 8 モーモーミルク x 9 とくせんリンゴ x 11 あまいミツ x 7 | 4734 | 【リラックスカカオ】 ・lv1確定 コダック、ゴルダック、ヤドン、ヤドラン、ヤドキング、チコリータ、ベイリーフ、メガニウム、アブソル ・lv30~ランダム ゼニガメ、カメール、カメックス、ププリン、プリン、プクリン、ドード、ドードリオ、カラカラ、ガラガラ、イーブイ、シャワーズ、サンダース、ブースター、エーフィ、ブラッキー、リーフィア、グレイシア、ニンフィア、ヒノアラシ、マグマラシ、バクフーン、トゲピー、トゲチック、トゲキッス 【モーモーミルク】 ・lv1確定 ゼニガメ、カメール、カメックス、ニャース、ペルシアン、イーブイ、シャワーズ、サンダース、ブースター、エーフィ、ブラッキー、リーフィア、グレイシア、ニンフィア ・lv30~ランダム ガーディ、ウインディ 【とくせんリンゴ】 ・lv1確定 コラッタ、ラッタ、ピカチュウ、ライチュウ、ピチュー、ソーナンス、ソーナノ ・lv30~ランダム コダック、ゴルダック、ナマケロ、ヤルキモノ、ケッキング、チルット、チルタリス 【あまいミツ】 ・lv1確定 フシギダネ、フシギソウ、フシギバナ、キャタピー、トランセル、バタフリー、プリン、プクリン、カイロス、ププリン、ヘラクロス ・lv30~ランダム マンキー、オコリザル、チコリータ、ベイリーフ、メガニウム、ナマケロ、ヤルキモノ、ケッキング、ゴクリン、マルノーム | |
ふくつのジンジャークッキー | リラックスカカオ x 5 とくせんエッグ x 4 あまいミツ x 14 あったかジンジャー x 12 | 4921 | 【リラックスカカオ】 ・lv1確定 コダック、ゴルダック、ヤドン、ヤドラン、ヤドキング、チコリータ、ベイリーフ、メガニウム、アブソル ・lv30~ランダム ゼニガメ、カメール、カメックス、ププリン、プリン、プクリン、ドード、ドードリオ、カラカラ、ガラガラ、イーブイ、シャワーズ、サンダース、ブースター、エーフィ、ブラッキー、リーフィア、グレイシア、ニンフィア、ヒノアラシ、マグマラシ、バクフーン、トゲピー、トゲチック、トゲキッス 【とくせいエッグ】 ・lv1確定 トゲピー、トゲチック、トゲキッス、チルット、チルタリス ・lv30~ランダム アーボ、アーボック、ピチュー、ピカチュウ、ライチュウ、メリープ、モココ、デンリュウ、リオル、ルカリオ 【あまいミツ】 ・lv1確定 フシギダネ、フシギソウ、フシギバナ、キャタピー、トランセル、バタフリー、プリン、プクリン、カイロス、ププリン、ヘラクロス ・lv30~ランダム マンキー、オコリザル、チコリータ、ベイリーフ、メガニウム、ナマケロ、ヤルキモノ、ケッキング、ゴクリン、マルノーム 【あったかジンジャー】 ・lv1確定 カラカラ、ガラガラ、ガルーダ、ヒノアラシ、マグマラシ、バクフーン、ヨーギラス、サナギラス、バンギラス ・lv30~ランダム ヒトカゲ、リザード、リザードン、ピカチュウ、ライチュウ、ピチュー、トゲピー、トゲチック、トゲキッス、デルビル、ヘルガー、タマザラシ、トドグラー、トドゼルガ | |
プリンのプリンアラモード | モーモーミルク x 10 とくせんリンゴ x 10 とくせんエッグ x 15 あまいミツ x 20 | 7594 | 【モーモーミルク】 ・lv1確定 ゼニガメ、カメール、カメックス、ニャース、ペルシアン、イーブイ、シャワーズ、サンダース、ブースター、エーフィ、ブラッキー、リーフィア、グレイシア、ニンフィア ・lv30~ランダム ガーディ、ウインディ 【とくせんリンゴ】 ・lv1確定 コラッタ、ラッタ、ピカチュウ、ライチュウ、ピチュー、ソーナンス、ソーナノ ・lv30~ランダム コダック、ゴルダック、ナマケロ、ヤルキモノ、ケッキング、チルット、チルタリス 【とくせいエッグ】 ・lv1確定 トゲピー、トゲチック、トゲキッス、チルット、チルタリス ・lv30~ランダム アーボ、アーボック、ピチュー、ピカチュウ、ライチュウ、メリープ、モココ、デンリュウ、リオル、ルカリオ 【あまいミツ】 ・lv1確定 フシギダネ、フシギソウ、フシギバナ、キャタピー、トランセル、バタフリー、プリン、プクリン、カイロス、ププリン、ヘラクロス ・lv30~ランダム マンキー、オコリザル、チコリータ、ベイリーフ、メガニウム、ナマケロ、ヤルキモノ、ケッキング、ゴクリン、マルノーム |
ポケモンスリープの料理(デザート・ドリンク)レベルごとの獲得エナジー量
ポケモンスリープでは同じ料理を作ると、各料理のレベルが上がっていきます。 レベルを上げれば、2倍くらいのエナジーを獲得できるようになるので、自分が作りやすい料理を作り続けるのもエナジー獲得量を増やすコツですね。 各料理のレベルごとの獲得エナジー量をまとめたので確認してみましょう。
モーモーホットミルク
レベル | 必要エナジー | 獲得エナジー |
---|---|---|
1 | 0 | 727 |
2 | 1080 | 742 |
3 | 2324 | 756 |
4 | 3936 | 771 |
5 | 5545 | 785 |
6 | 7341 | 792 |
7 | 9712 | 807 |
8 | 12760 | 822 |
9 | 16426 | 843 |
10 | 20791 | 858 |
11 | 25639 | 865 |
12 | 30911 | 880 |
13 | 36621 | 894 |
14 | 42922 | 901 |
15 | 49882 | 916 |
16 | 57551 | 931 |
17 | 66001 | 945 |
18 | 75131 | 952 |
19 | 84981 | 967 |
20 | 95642 | 981 |
21 | 107159 | 996 |
22 | 119576 | 1018 |
23 | 132938 | 1032 |
24 | 147309 | 1054 |
25 | 162621 | 1069 |
26 | 178929 | 1091 |
27 | 196563 | 1105 |
28 | 215605 | 1127 |
29 | 236149 | 1149 |
30 | 258299 | 1170 |
31 | 281955 | 1192 |
32 | 306759 | 1214 |
33 | 332769 | 1236 |
34 | 360469 | 1265 |
35 | 389943 | 1287 |
36 | 421521 | 1316 |
37 | 455380 | 1338 |
38 | 491055 | 1367 |
39 | 528663 | 1396 |
40 | 568918 | 1425 |
とくせいリンゴジュース
レベル | 必要エナジー | 獲得エナジー |
---|---|---|
1 | 0 | 763 |
2 | 1080 | 778 |
3 | 2324 | 794 |
4 | 3936 | 809 |
5 | 5545 | 824 |
6 | 7341 | 832 |
7 | 9712 | 847 |
8 | 12760 | 862 |
9 | 16426 | 885 |
10 | 20791 | 900 |
11 | 25639 | 908 |
12 | 30911 | 923 |
13 | 36621 | 938 |
14 | 42922 | 946 |
15 | 49882 | 961 |
16 | 57551 | 977 |
17 | 66001 | 992 |
18 | 75131 | 1000 |
19 | 84981 | 1015 |
20 | 95642 | 1030 |
21 | 107159 | 1045 |
22 | 119576 | 1068 |
23 | 132938 | 1083 |
24 | 147309 | 1106 |
25 | 162621 | 1122 |
26 | 178929 | 1145 |
27 | 196563 | 1160 |
28 | 215605 | 1183 |
29 | 236149 | 1206 |
30 | 258299 | 1228 |
31 | 281955 | 1251 |
32 | 306759 | 1274 |
33 | 332769 | 1297 |
34 | 360469 | 1328 |
35 | 389943 | 1351 |
36 | 421521 | 1381 |
37 | 455380 | 1404 |
38 | 491055 | 1434 |
39 | 528663 | 1465 |
40 | 568918 | 1495 |
クラフトサイコソーダ
レベル | 必要エナジー | 獲得エナジー |
---|---|---|
1 | 0 | 964 |
2 | 1080 | 983 |
3 | 2324 | 1003 |
4 | 3936 | 1022 |
5 | 5545 | 1041 |
6 | 7341 | 1051 |
7 | 9712 | 1070 |
8 | 12760 | 1089 |
9 | 16426 | 1118 |
10 | 20791 | 1138 |
11 | 25639 | 1147 |
12 | 30911 | 1166 |
13 | 36621 | 1186 |
14 | 42922 | 1195 |
15 | 49882 | 1215 |
16 | 57551 | 1234 |
17 | 66001 | 1253 |
18 | 75131 | 1263 |
19 | 84981 | 1282 |
20 | 95642 | 1301 |
21 | 107159 | 1321 |
22 | 119576 | 1350 |
23 | 132938 | 1369 |
24 | 147309 | 1398 |
25 | 162621 | 1417 |
26 | 178929 | 1446 |
27 | 196563 | 1465 |
28 | 215605 | 1494 |
29 | 236149 | 1523 |
30 | 258299 | 1552 |
31 | 281955 | 1581 |
32 | 306759 | 1610 |
33 | 332769 | 1639 |
34 | 360469 | 1677 |
35 | 389943 | 1706 |
36 | 421521 | 1745 |
37 | 455380 | 1774 |
38 | 491055 | 1812 |
39 | 528663 | 1851 |
40 | 568918 | 1889 |
ねがいごとアップルパイ
レベル | 必要エナジー | 獲得エナジー |
---|---|---|
1 | 0 | 1634 |
2 | 1080 | 1667 |
3 | 2324 | 1699 |
4 | 3936 | 1732 |
5 | 5545 | 1765 |
6 | 7341 | 1781 |
7 | 9712 | 1814 |
8 | 12760 | 1846 |
9 | 16426 | 1895 |
10 | 20791 | 1928 |
11 | 25639 | 1944 |
12 | 30911 | 1977 |
13 | 36621 | 2010 |
14 | 42922 | 2026 |
15 | 49882 | 2059 |
16 | 57551 | 2092 |
17 | 66001 | 2124 |
18 | 75131 | 2141 |
19 | 84981 | 2173 |
20 | 95642 | 2206 |
21 | 107159 | 2239 |
22 | 119576 | 2288 |
23 | 132938 | 2320 |
24 | 147309 | 2369 |
25 | 162621 | 2402 |
26 | 178929 | 2451 |
27 | 196563 | 2484 |
28 | 215605 | 2533 |
29 | 236149 | 2582 |
30 | 258299 | 2631 |
31 | 281955 | 2680 |
32 | 306759 | 2729 |
33 | 332769 | 2778 |
34 | 360469 | 2843 |
35 | 389943 | 2892 |
36 | 421521 | 2958 |
37 | 455380 | 3007 |
38 | 491055 | 3072 |
39 | 528663 | 3137 |
40 | 568918 | 3203 |
じゅくせいスイートポテト
レベル | 必要エナジー | 獲得エナジー |
---|---|---|
1 | 0 | 1783 |
2 | 1080 | 1819 |
3 | 2324 | 1854 |
4 | 3936 | 1890 |
5 | 5545 | 1926 |
6 | 7341 | 1943 |
7 | 9712 | 1979 |
8 | 12760 | 2015 |
9 | 16426 | 2068 |
10 | 20791 | 2104 |
11 | 25639 | 2122 |
12 | 30911 | 2157 |
13 | 36621 | 2193 |
14 | 42922 | 2211 |
15 | 49882 | 2247 |
16 | 57551 | 2282 |
17 | 66001 | 2318 |
18 | 75131 | 2336 |
19 | 84981 | 2371 |
20 | 95642 | 2407 |
21 | 107159 | 2443 |
22 | 119576 | 2496 |
23 | 132938 | 2532 |
24 | 147309 | 2585 |
25 | 162621 | 2621 |
26 | 178929 | 2675 |
27 | 196563 | 2710 |
28 | 215605 | 2764 |
29 | 236149 | 2817 |
30 | 258299 | 2871 |
31 | 281955 | 2924 |
32 | 306759 | 2978 |
33 | 332769 | 3031 |
34 | 360469 | 3102 |
35 | 389943 | 3156 |
36 | 421521 | 3227 |
37 | 455380 | 3281 |
38 | 491055 | 3352 |
39 | 528663 | 3423 |
40 | 568918 | 3495 |
ひのこのジンジャーティー
レベル | 必要エナジー | 獲得エナジー |
---|---|---|
1 | 0 | 1788 |
2 | 1080 | 1824 |
3 | 2324 | 1860 |
4 | 3936 | 1895 |
5 | 5545 | 1931 |
6 | 7341 | 1949 |
7 | 9712 | 1985 |
8 | 12760 | 2020 |
9 | 16426 | 2074 |
10 | 20791 | 2110 |
11 | 25639 | 2128 |
12 | 30911 | 2163 |
13 | 36621 | 2199 |
14 | 42922 | 2217 |
15 | 49882 | 2253 |
16 | 57551 | 2289 |
17 | 66001 | 2324 |
18 | 75131 | 2342 |
19 | 84981 | 2378 |
20 | 95642 | 2414 |
21 | 107159 | 2450 |
22 | 119576 | 2503 |
23 | 132938 | 2539 |
24 | 147309 | 2593 |
25 | 162621 | 2628 |
26 | 178929 | 2682 |
27 | 196563 | 2718 |
28 | 215605 | 2771 |
29 | 236149 | 2825 |
30 | 258299 | 2879 |
31 | 281955 | 2932 |
32 | 306759 | 2986 |
33 | 332769 | 3040 |
34 | 360469 | 3111 |
35 | 389943 | 3165 |
36 | 421521 | 3236 |
37 | 455380 | 3290 |
38 | 491055 | 3361 |
39 | 528663 | 3433 |
40 | 568918 | 3504 |
マイペースやさいジュース
レベル | 必要エナジー | 獲得エナジー |
---|---|---|
1 | 0 | 1798 |
2 | 1080 | 1834 |
3 | 2324 | 1870 |
4 | 3936 | 1906 |
5 | 5545 | 1942 |
6 | 7341 | 1960 |
7 | 9712 | 1996 |
8 | 12760 | 2032 |
9 | 16426 | 2086 |
10 | 20791 | 2122 |
11 | 25639 | 2140 |
12 | 30911 | 2176 |
13 | 36621 | 2212 |
14 | 42922 | 2230 |
15 | 49882 | 2265 |
16 | 57551 | 2301 |
17 | 66001 | 2337 |
18 | 75131 | 2355 |
19 | 84981 | 2391 |
20 | 95642 | 2427 |
21 | 107159 | 2463 |
22 | 119576 | 2517 |
23 | 132938 | 2553 |
24 | 147309 | 2607 |
25 | 162621 | 2643 |
26 | 178929 | 2697 |
27 | 196563 | 2733 |
28 | 215605 | 2787 |
29 | 236149 | 2841 |
30 | 258299 | 2895 |
31 | 281955 | 2949 |
32 | 306759 | 3003 |
33 | 332769 | 3057 |
34 | 360469 | 3129 |
35 | 389943 | 3182 |
36 | 421521 | 3254 |
37 | 455380 | 3308 |
38 | 491055 | 3380 |
39 | 528663 | 3452 |
40 | 568918 | 3524 |
かるわざソイケーキ
レベル | 必要エナジー | 獲得エナジー |
---|---|---|
1 | 0 | 1798 |
2 | 1080 | 1834 |
3 | 2324 | 1870 |
4 | 3936 | 1906 |
5 | 5545 | 1942 |
6 | 7341 | 1960 |
7 | 9712 | 1996 |
8 | 12760 | 2032 |
9 | 16426 | 2086 |
10 | 20791 | 2122 |
11 | 25639 | 2140 |
12 | 30911 | 2176 |
13 | 36621 | 2212 |
14 | 42922 | 2230 |
15 | 49882 | 2265 |
16 | 57551 | 2301 |
17 | 66001 | 2337 |
18 | 75131 | 2355 |
19 | 84981 | 2391 |
20 | 95642 | 2427 |
21 | 107159 | 2463 |
22 | 119576 | 2517 |
23 | 132938 | 2553 |
24 | 147309 | 2607 |
25 | 162621 | 2643 |
26 | 178929 | 2697 |
27 | 196563 | 2733 |
28 | 215605 | 2787 |
29 | 236149 | 2841 |
30 | 258299 | 2895 |
31 | 281955 | 2949 |
32 | 306759 | 3003 |
33 | 332769 | 3057 |
34 | 360469 | 3129 |
35 | 389943 | 3182 |
36 | 421521 | 3254 |
37 | 455380 | 3308 |
38 | 491055 | 3380 |
39 | 528663 | 3452 |
40 | 568918 | 3524 |
おおきいマラサダ
レベル | 必要エナジー | 獲得エナジー |
---|---|---|
1 | 0 | 2927 |
2 | 1080 | 2986 |
3 | 2324 | 3044 |
4 | 3936 | 3103 |
5 | 5545 | 3161 |
6 | 7341 | 3190 |
7 | 9712 | 3249 |
8 | 12760 | 3308 |
9 | 16426 | 3395 |
10 | 20791 | 3454 |
11 | 25639 | 3483 |
12 | 30911 | 3542 |
13 | 36621 | 3600 |
14 | 42922 | 3629 |
15 | 49882 | 3688 |
16 | 57551 | 3747 |
17 | 66001 | 3805 |
18 | 75131 | 3834 |
19 | 84981 | 3893 |
20 | 95642 | 3951 |
21 | 107159 | 4010 |
22 | 119576 | 4098 |
23 | 132938 | 4156 |
24 | 147309 | 4244 |
25 | 162621 | 4303 |
26 | 178929 | 4391 |
27 | 196563 | 4449 |
28 | 215605 | 4537 |
29 | 236149 | 4625 |
30 | 258299 | 4712 |
31 | 281955 | 4800 |
32 | 306759 | 4888 |
33 | 332769 | 4976 |
34 | 360469 | 5093 |
35 | 389943 | 5181 |
36 | 421521 | 5298 |
37 | 455380 | 5386 |
38 | 491055 | 5503 |
39 | 528663 | 5620 |
40 | 568918 | 5737 |
はりきりプロテインスムージー
レベル | 必要エナジー | 獲得エナジー |
---|---|---|
1 | 0 | 3168 |
2 | 1080 | 3231 |
3 | 2324 | 3295 |
4 | 3936 | 3358 |
5 | 5545 | 3421 |
6 | 7341 | 3453 |
7 | 9712 | 3516 |
8 | 12760 | 3580 |
9 | 16426 | 3675 |
10 | 20791 | 3738 |
11 | 25639 | 3770 |
12 | 30911 | 3833 |
13 | 36621 | 3897 |
14 | 42922 | 3928 |
15 | 49882 | 3992 |
16 | 57551 | 4055 |
17 | 66001 | 4118 |
18 | 75131 | 4150 |
19 | 84981 | 4213 |
20 | 95642 | 4277 |
21 | 107159 | 4340 |
22 | 119576 | 4435 |
23 | 132938 | 4499 |
24 | 147309 | 4594 |
25 | 162621 | 4657 |
26 | 178929 | 4752 |
27 | 196563 | 4815 |
28 | 215605 | 4910 |
29 | 236149 | 5005 |
30 | 258299 | 5100 |
31 | 281955 | 5196 |
32 | 306759 | 5291 |
33 | 332769 | 5386 |
34 | 360469 | 5512 |
35 | 389943 | 5607 |
36 | 421521 | 5734 |
37 | 455380 | 5829 |
38 | 491055 | 5956 |
39 | 528663 | 6083 |
40 | 568918 | 6209 |
ちからもちソイドーナツ
レベル | 必要エナジー | 獲得エナジー |
---|---|---|
1 | 0 | 3213 |
2 | 1080 | 3277 |
3 | 2324 | 3342 |
4 | 3936 | 3406 |
5 | 5545 | 3470 |
6 | 7341 | 3502 |
7 | 9712 | 3566 |
8 | 12760 | 3631 |
9 | 16426 | 3727 |
10 | 20791 | 3791 |
11 | 25639 | 3823 |
12 | 30911 | 3888 |
13 | 36621 | 3952 |
14 | 42922 | 3984 |
15 | 49882 | 4048 |
16 | 57551 | 4113 |
17 | 66001 | 4177 |
18 | 75131 | 4209 |
19 | 84981 | 4273 |
20 | 95642 | 4338 |
21 | 107159 | 4402 |
22 | 119576 | 4498 |
23 | 132938 | 4562 |
24 | 147309 | 4659 |
25 | 162621 | 4723 |
26 | 178929 | 4820 |
27 | 196563 | 4884 |
28 | 215605 | 4980 |
29 | 236149 | 5077 |
30 | 258299 | 5173 |
31 | 281955 | 5269 |
32 | 306759 | 5366 |
33 | 332769 | 5462 |
34 | 360469 | 5591 |
35 | 389943 | 5687 |
36 | 421521 | 5816 |
