# | ||||
---|---|---|---|---|
料理一覧とレシピNEW|ポケモンスリープ ひつばんだいありぃ
- レシピボーナス
- 食材
- 初期エナジー
- 最大エナジー
- 最新情報まとめ
- ポケモンスリープの料理一覧とレシピ!ワカクサコーン追加 現在情報が足りていないため実際に確認できた料理とそのレシピのみ公開しています。追加で確認次第追記していきますのでよろしくお願いします。
- 食材
- Lv1確定
- Lv30~ランダム
ポケモンスリープの料理一覧とレシピ!ワカクサコーン追加 現在情報が足りていないため実際に確認できた料理とそのレシピのみ公開しています。追加で確認次第追記していきますのでよろしくお願いします。 2023.07.31 睡眠チュートリアルをクリアすると料理が解放されます。(基本的には1度寝ないといけないためゲーム開始の翌朝からスタート。どうしてもすぐにやりたい場合は1時間半以上仮眠を取れば睡眠チュートリアルはクリアできます。) 朝(6時~12時)・昼(12時~18時)・夜(18時~翌6時)の1日最高3回料理することができます。 料理ができる状態でカビゴンをタップすると「おまかせでつくる」「選んでつくる」の2種類から選択できます。(「選んでつくる」を選択できるようになるのは寝顔図鑑12種類を埋めてから) 「おまかせでつくる」場合、現在持っている食材からランダムに食材が選ばれます。食材さえ必要数あれば作ったことのない料理が出来上がることもあります。 「選んでつくる」場合、【空のレシピ】かすでに作ったことのあるレシピから選択して料理が作れます。 作ったことのあるレシピを選択すると、さらにそこに食材を追加することができます。食材が多いほうが獲得エナジーが多くなるようなので食材が余っている場合は追加してもいいかもしれないです。 空のレシピの場合、右上にあるプレビューにチェックを入れることでできる料理を確認することができます。プレビューが?になる場合は、まだ作ったことのない料理の組み合わせです。
◆料理の効果
料理をすると、カビゴンのエナジーを貯めることができます。 カビゴンのエナジーをためると、獲得できるねむけパワーが増える、カビゴンの評価が上がる、などの効果があります。 ゲームの進行においてかなり重要なので忘れずに毎日3回料理をするようにしましょう。
◆なべの拡張
なべに入れることができる食材は初期で15個までになっています。 それ以上の食材を必要とする料理を作るにはなべの拡張をしなければいけません。 方法は4つあって
- 寝顔図鑑を35種類集めて、なべの拡張機能をアンロックする
- ポケモンのスキル「料理パワーアップ」をつかう
- いいキャンプチケットをつかう
- ウィークエンドボーナス時に料理する
◇寝顔図鑑を35種類集める
寝顔図鑑を35種類集めると、なべの拡張機能がアンロックされます。 以降、フィールドの左上にあるなべをタップすると「ゆめのかけら」と交換で最大容量を増やすことができます。 ゆめのかけらはポケモンのレベルアップにもつかうのでご利用は計画的に。
寝顔図鑑 | ゆめのかけら | 鍋容量 |
---|---|---|
最初から | 0 | 15個 |
35種類 | 1,200 | 18個 |
2,700 | 21個 | |
70種類 | 4,100 | 24個 |
6,600 | 27個 | |
110種類 | 8,600 | 30個 |
13,300 | 33個 | |
150種類 | 15,300 | 36個 |
15,700 | 39個 | |
190種類 | 18,100 | 42個 |
22,000 | 45個 | |
240種類 | 38,000 | 48個 |
59,000 | 51個 | |
290種類 | 89,000 | 54個 |
127,000 | 57個 |
◇「料理パワーアップ」をつかう
ポケモンはその種類ごとに固定のメインスキルというものを持っています。 メインスキル 料理パワーが発動すると次回の料理の際にねべの容量が一時的に大きくなります。
◇いいキャンプチケットをつかう
いいキャンプチケットをつかうと、料理の際になべの容量が1.5倍になります。 いいキャンプチケットの効果は7日間続きます。 ショップで500ダイヤで購入することもできます。
◇ウィークエンドボーナス時に料理する
毎週日曜日はウィークエンドボーナスとしてなべの最大容量が2倍になります。 食材が不足している場合は、料理をせずに食材をキープしておいて日曜日にいろんな食材が必要なレシピに挑戦してみるのもいいかもしれないですね。
◆料理一覧とレシピ
調査するカビゴンによって欲しい料理は異なります。毎週月曜日にランダムで「カレー・シチュー」「サラダ」「デザート・ドリンク」の中から選ばれます。 その週はたとえ食材がそろっていても、選ばれたタイプの料理しか作ることができないので注意してください! 下記のレシピのどれにも満たない数の食材を選んだ場合、ごちゃまぜ〇〇という料理ができます。 現状、ごちゃまぜ料理を作るメリットがないので食材が足りているのであればレシピにある料理を作ることをおすすめします。
◇カレー・シチュー
料理画像 | カレー・シチュー | なべ容量 | 食材 | 食材 | 個数 | 基礎エナジー | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
とくせんリンゴカレー | 7 | とくせんリンゴ | 7 | 668 | |||
あぶりテールカレー | 33 | おいしいシッポ | 8 | 7483 | |||
げきからハーブ | 25 | ||||||
サンパワートマトカレー | 15 | あんみんトマト | 10 | 1943 | |||
げきからハーブ | 5 | ||||||
ぜったいねむりバターカレー | 55 | ほっこりポテト | 18 | 9010 | |||
あんみんトマト | 15 | ||||||
リラックスカカオ | 12 | ||||||
モーモーミルク | 10 | ||||||
からくちネギもりカレー | 32 | ふといながねぎ | 14 | 5900 | |||
あったかジンジャー | 10 | ||||||
げきからハーブ | 8 | ||||||
キノコのほうしカレー | 23 | あじわいキノコ | 14 | 4041 | |||
ほっこりポテト | 9 | ||||||
おやこあいカレー | 35 | あまいミツ | 12 | 4523 | |||
とくせんリンゴ | 11 | ||||||
とくせんエッグ | 8 | ||||||
ほっこりポテト | 4 | ||||||
満腹チーズバーグカレー | 16 | マメミート | 8 | 3089 | |||
モーモーミルク | 8 | ||||||
ほっこりホワイトシチュー | 22 | モーモーミルク | 10 | 3089 | |||
ほっこりポテト | 8 | ||||||
あじわいキノコ | 4 | ||||||
たんじゅんホワイトシチュー | 7 | モーモーミルク | 7 | 727 | |||
マメバーグカレー | 7 | マメミート | 7 | 764 | |||
ベイビィハニーカレー | 7 | あまいミツ | 7 | 749 | |||
ニンジャカレー | 38 | ワカクサ大豆 | 15 | 6159 | |||
マメミート | 9 | ||||||
ふといながねぎ | 9 | ||||||
あじわいキノコ | 5 | ||||||
ひでりカツカレー | 15 | マメミート | 10 | 1815 | |||
ピュアなオイル | 5 | ||||||
とけるオムカレー | 16 | とくせんエッグ | 10 | 2009 | |||
あんみんトマト | 6 | ||||||
ビルドアップマメカレー | 26 | ワカクサ大豆 | 12 | 3274 | |||
マメミート | 6 | ||||||
げきからハーブ | 4 | ||||||
とくせんエッグ | 4 | ||||||
じゅうなんコーンシチュー | 30 | ワカクサコーン | 14 | 4670 | |||
モーモーミルク | 8 | ||||||
ほっこりポテト | 8 | ||||||
れんごくコーンキーマカレー | 77 | げきからハーブ | 27 | 12488 | |||
マメミート | 24 | ||||||
ワカクサコーン | 14 | ||||||
あったかジンジャー | 12 |
◇サラダ
料理画像 | サラダ | なべ容量 | 食材 | 食材 | 個数 | 基礎エナジー | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤドンテールのペッパーサラダ | 35 | おいしいシッポ | 10 | 8165 | |||
げきからハーブ | 10 | ||||||
ピュアなオイル | 15 | ||||||
キノコのほうしサラダ | 33 | あじわいキノコ | 17 | 5859 | |||
あんみんトマト | 8 | ||||||
ピュアなオイル | 8 | ||||||
ゆきかきシーザーサラダ | 16 | モーモーミルク | 10 | 1774 | |||
マメミート | 6 | ||||||
くいしんぼうポテトサラダ | 36 | ほっこりポテト | 14 | 5040 | |||
とくせんエッグ | 9 | ||||||
マメミート | 7 | ||||||
とくせんリンゴ | 6 | ||||||
うるおいとうふサラダ | 16 | ワカクサ大豆 | 10 | 1843 | |||
あんみんトマト | 6 | ||||||
ばかぢからワイルドサラダ | 23 | マメミート | 9 | 2958 | |||
あったかジンジャー | 6 | ||||||
とくせんエッグ | 5 | ||||||
ほっこりポテト | 3 | ||||||
マメハムサラダ | 8 | マメミート | 8 | 873 | |||
あんみんトマトサラダ | 8 | あんみんトマト | 8 | 933 | |||
モーモーカプレーゼ | 23 | モーモーミルク | 12 | 2856 | |||
あんみんトマト | 6 | ||||||
ピュアなオイル | 5 | ||||||
ムラっけチョコミートサラダ | 23 | リラックスカカオ | 14 | 3558 | |||
マメミート | 9 | ||||||
オーバーヒートサラダ | 35 | げきからハーブ | 17 | 5225 | |||
あったかジンジャー | 10 | ||||||
あんみんトマト | 8 | ||||||
とくせんリンゴサラダ | 8 | とくせんリンゴ | 8 | 763 | |||
めんえきねぎサラダ | 15 | ふといながねぎ | 10 | 2658 | |||
あったかジンジャー | 5 | ||||||
メロメロりんごのチーズサラダ | 23 | とくせんリンゴ | 15 | 2578 | |||
モーモーミルク | 5 | ||||||
ピュアなオイル | 3 | ||||||
ニンジャサラダ | 53 | ふといながねぎ | 15 | 10095 | |||
ワカクサ大豆 | 15 | ||||||
あじわいキノコ | 12 | ||||||
あったかジンジャー | 11 | ||||||
ねっぷうとうふサラダ | 16 | ワカクサ大豆 | 10 | 1976 | |||
げきからハーブ | 6 | ||||||
ワカクササラダ | 62 | ピュアなオイル | 22 | 11393 | |||
ワカクサコーン | 17 | ||||||
あんみんトマト | 14 | ||||||
ほっこりポテト | 9 | ||||||
めいそうスイートサラダ | 49 | とくせんリンゴ | 21 | 7001 | |||
あまいミツ | 16 | ||||||
ワカクサコーン | 12 | ||||||
みだれづきコーンサラダ | 17 | ワカクサコーン | 9 | 2473 | |||
ピュアなオイル | 8 |
◇デザート・ドリンク
料理画像 | デザート・ドリンク | なべ容量 | 食材 | 食材 | 個数 | 基礎エナジー | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
じゅくせいスイートポテト | 14 | ほっこりポテト | 9 | 1783 | |||
モーモーミルク | 5 | ||||||
ふくつのジンジャークッキー | 35 | あまいミツ | 14 | 4921 | |||
あったかジンジャー | 12 | ||||||
リラックスカカオ | 5 | ||||||
とくせんエッグ | 4 | ||||||
とくせんリンゴジュース | 8 | とくせんリンゴ | 8 | 763 | |||
クラフトサイコソーダ | 9 | あまいミツ | 9 | 964 | |||
ひのこのジンジャーティー | 16 | あったかジンジャー | 9 | 1788 | |||
とくせんリンゴ | 7 | ||||||
プリンのプリンアラモード | 55 | あまいミツ | 20 | 7594 | |||
とくせんエッグ | 15 | ||||||
モーモーミルク | 10 | ||||||
とくせんリンゴ | 10 | ||||||
あくまのキッスフルーツオレ | 35 | とくせんリンゴ | 11 | 4734 | |||
モーモーミルク | 9 | ||||||
リラックスカカオ | 8 | ||||||
あまいミツ | 7 | ||||||
ねがいごとアップルパイ | 16 | とくせんリンゴ | 12 | 1634 | |||
モーモーミルク | 4 | ||||||
ネロリのデトックスティー | 35 | あったかジンジャー | 11 | 5085 | |||
とくせんリンゴ | 15 | ||||||
あじわいキノコ | 9 | ||||||
あまいかおりチョコケーキ | 24 | あまいミツ | 9 | 3280 | |||
リラックスカカオ | 8 | ||||||
モーモーミルク | 7 | ||||||
モーモーホットミルク | 7 | モーモーミルク | 7 | 727 | |||
かるわざソイケーキ | 15 | とくせんエッグ | 8 | 1798 | |||
ワカクサ大豆 | 7 | ||||||
はりきりプロテインスムージー | 23 | ワカクサ大豆 | 15 | 3168 | |||
リラックスカカオ | 8 | ||||||
マイペースやさいジュース | 16 | あんみんトマト | 9 | 1789 | |||
とくせんリンゴ | 7 | ||||||
おおきいマラサダ | 23 | ピュアなオイル | 10 | 2927 | |||
モーモーミルク | 7 | ||||||
あまいミツ | 6 | ||||||
ちからもちソイドーナッツ | 22 | ピュアなオイル | 9 | 3213 | |||
リラックスカカオ | 7 | ||||||
ワカクサ大豆 | 6 | ||||||
だいばくはつポップコーン | 36 | ワカクサコーン | 15 | 5600 | |||
ピュアなオイル | 14 | ||||||
モーモーミルク | 7 | ||||||
おちゃかいコーンスコーン | 67 | とくせんリンゴ | 20 | 9966 | |||
あったかジンジャー | 20 | ||||||
ワカクサコーン | 18 | ||||||
モーモーミルク | 9 | ||||||
はなびらのまいチョコタルト | 22 | リラックスカカオ | 11 | 3314 | |||
とくせんリンゴ | 11 | ||||||
フラワーギフトマカロン | 77 | リラックスカカオ | 25 | 13834 | |||
とくせんエッグ | 25 | ||||||
あまいミツ | 17 | ||||||
モーモーミルク | 10 |
◆逆引きレシピ
ふといながねぎ | あじわいキノコ | とくせんエッグ | ほっこりポテト |
---|---|---|---|
とくせんリンゴ | げきからハーブ | マメミート | モーモーミルク |
あまいミツ | ピュアなオイル | あったかジンジャー | あんみんトマト |
リラックスカカオ | おいしいシッポ | ワカクサ大豆 | ワカクサコーン |
関連記事は見つかりませんでした。 |
本サイトでは関連記事のみを収集しております。ポケモンスリープ レシピ原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。
30 oct. 2024 — デザート 2024
acum 2 zile — デザート・ドリンク. ポケモンスリープのカレーやシチュー、サラダの料理レシピは下記の記事でまとめているので参考にしてください。. ポケモンスリープの
ポケスリ レシピ デザートについての投稿をチェックして、Lemon8でさらに検索しましょう。 2024
acum 5 zile — ポケモンスリープ(ポケスリ)における、サラダの料理レシピ一覧です。 ゲームエイトをご利用いただきありがとうございます。 記事をより良くしていくために
ポケモン スリープ デザート おすすめ 2024
21 aug. 2024 — ポケモンスリープでは一日に3回、ポケモンが集めた食材を使ってカビゴンに料理を作ってあげることができます。 きのみより大量のエナジーを獲得できる
【ポケモンスリープ】げきからハーブをとってくるポケモンと作れる料理【ポケスリ】|ゲームエイト
ポケモンスリープ(ポケスリ)における、げきからハーブのとってくるポケモンと作れる料理、エナジー量です。げきからハーブ(激辛ハーブ)が足りない方はぜひご覧ください。
【ファミマ×ポケモンコラボ】可愛すぎる♡ピカチュウ目印のパインフラッペは絶対飲んで♪ MORE
24年6月4日〜6月24日まで、全国のファミリーマートにてポケモンスリープとのコラボキャンペーン実施中!発売日の本日、早速パインフラッペを飲んできましたよ〜!
# | ||||
---|---|---|---|---|