# | ||||
---|---|---|---|---|
【料理一覧】 ポケモンスリープ攻略DB
- レシピボーナス
- 食材
- 初期エナジー
- 最大エナジー
- 最新情報まとめ
- ポケモンスリープに登場する料理の一覧です。表に記載されている初期エナジーとは、料理Lv.1でレシピ指定食材のみを使用して作成した場合のエナジーです。カレー・シチューリクエスト料理がカレー・シチューの週に作ることが出来る料理の一覧です。表のい
- 食材
- Lv1確定
- Lv30~ランダム
ポケモンスリープに登場する料理の一覧です。表に記載されている初期エナジーとは、料理Lv.1でレシピ指定食材のみを使用して作成した場合のエナジーです。カレー・シチューリクエスト料理がカレー・シチューの週に作ることが出来る料理の一覧です。表のい 基本情報2023年09月06日2023年08月26日 リクエスト料理がカレー・シチューの週に作ることが出来る料理の一覧です。表のいずれにも該当しない場合はごちゃまぜカレーになります。
料理名 | 食材 | 食材 合計 | 初期 エナジー |
---|---|---|---|
とくせん リンゴカレー | とくせんリンゴ×7 | 7 | 668 |
あぶりテール カレー | おいしいシッポ×8 げきからハーブ×25 | 33 | 7483 |
サンパワー トマトカレー | あんみんトマト×10 げきからハーブ×5 | 15 | 1943 |
ぜったいねむり バターカレー | ほっこりポテト×18 あんみんトマト×15 リラックスカカオ×12 モーモーミルク×10 | 55 | 9010 |
げきから ネギカレー | ふといながねぎ×14 あったかジンジャー×10 げきからハーブ×8 | 32 | 5900 |
キノコのほうし カレー | おいしいキノコ×14 ほっこりポテト×9 | 23 | 4041 |
おやこあいカレー | あまいミツ×12 とくせんリンゴ×11 とくせんエッグ×8 ほっこりポテト×4 | 35 | 4523 |
満腹チーズバーグ カレー | モーモーミルク×8 マメミート×8 | 16 | 1785 |
ほっこり ホワイトシチュー | モーモーミルク×10 ほっこりポテト×8 あじわいキノコ×4 | 22 | 3089 |
たんじゅん ホワイトシチュー | モーモーミルク×7 | 7 | 727 |
マメバーグカレー | マメミート×7 | 7 | 764 |
ベイビィ ハニーカレー | あまいミツ×7 | 7 | 749 |
ニンジャカレー | ワカクサ大豆×15 ふといながねぎ×9 マメミート×9 あじわいキノコ×5 | 38 | 6159 |
ひでりカツカレー | マメミート×10 ピュアなオイル×5 | 15 | 1815 |
とけるオムカレー | とくせんエッグ×10 あんみんトマト×6 | 16 | 2009 |
ビルドアップ マメカレー | ワカクサ大豆×12 マメミート×6 げきからハーブ×4 とくせんエッグ×4 | 26 | 3274 |
じゅうなん コーンシチュー | ワカクサコーン×14 モーモーミルク×8 ほっこりポテト×8 | 30 | 4670 |
れんごくコーン キーマカレー | げきからハーブ×27 マメミート×24 ワカクサコーン×14 あったかジンジャー×12 | 77 | 13690 |
サラダ リクエスト料理がサラダの週に作ることが出来る料理の一覧です。表のいずれにも該当しない場合はごちゃまぜサラダになります。 | |||
料理名 | 食材 | 食材 合計 | 初期 エナジー |
— | — | — | — |
ヤドンテールの ペッパーサラダ | おいしいシッポ×10 げきからハーブ×10 ピュアなオイル×15 | 35 | 8169 |
キノコのほうし サラダ | あじわいキノコ×17 あんみんトマト×8 ピュアなオイル×8 | 33 | 5859 |
ゆきかき シーザーサラダ | モーモーミルク×10 マメミート×6 | 16 | 1774 |
くいしんぼう ポテトサラダ | ほっこりポテト×14 とくせんエッグ×9 マメミート×7 とくせんリンゴ6 | 36 | 5040 |
うるおいとうふサラダ | ワカクサ大豆×10 あんみんトマト×6 | 16 | 1843 |
ばかぢから ワイルドサラダ | マメミート×9 あったかジンジャー×6 とくせんエッグ×5 ほっこりポテト×3 | 23 | 2958 |
マメハムサラダ | マメミート×8 | 8 | 873 |
あんみんトマトサラダ | あんみんトマト×8 | 8 | 933 |
モーモーカプレーゼ | モーモーミルク×12 あんみんトマト×6 ピュアなオイル×5 | 23 | 2856 |
ムラっけ チョコミートサラダ | リラックスカカオ×14 マメミート×9 | 23 | 3558 |
オーバーヒートサラダ | げきからハーブ×17 あったかジンジャー×10 あんみんトマト×8 | 35 | 5225 |
とくせんリンゴサラダ | とくせんリンゴ×8 | 8 | 763 |
めんえきねぎサラダ | ふといながねぎ×10 あったかジンジャー×5 | 15 | 2658 |
メロメロりんごの チーズサラダ | とくせんリンゴ×15 モーモーミルク×5 ピュアなオイル×3 | 23 | 2578 |
ニンジャサラダ | ふといながねぎ×15 ワカクサ大豆×15 あじわいキノコ×12 あったかジンジャー×11 | 53 | 10095 |
ねっぷうとうふサラダ | ワカクサ大豆×10 げきからハーブ×6 | 16 | 1976 |
めいそう スイートサラダ | とくせんリンゴ×21 あまいミツ×16 ワカクサコーン×12 | 49 | 7675 |
みだれづき コーンサラダ | ワカクサコーン×9 ピュアなオイル×8 | 17 | 2785 |
デザート・ドリンク リクエスト料理がデザート・ドリンクの週に作ることが出来る料理の一覧です。表のいずれにも該当しない場合はごちゃまぜジュースになります。 | |||
料理名 | 食材 | 食材 合計 | 初期 エナジー |
— | — | — | — |
じゅくせい スイートポテト | ほっこりポテト×9 モーモーミルク×5 | 14 | 1783 |
ふくつの ジンジャークッキー | あまいミツ×14 あったかジンジャー×12 リラックスカカオ×5 とくせんエッグ×4 | 35 | 4921 |
とくせんリンゴジュース | とくせんリンゴ×8 | 8 | 763 |
クラフトサイコソーダ | あまいミツ×9 | 9 | 964 |
ひのこの ジンジャーティー | あったかジンジャー×9 とくせんリンゴ×7 | 16 | 1788 |
プリンの プリンアラモード | あまいミツ×20 とくせんエッグ×15 モーモーミルク×10 とくせんリンゴ×10 | 55 | 7594 |
あくまのキッス フルーツオレ | とくせんリンゴ×11 モーモーミルク×9 あまいミツ×7 リラックスカカオ×8 | 35 | 4734 |
ねがいごとアップルパイ | とくせんリンゴ×12 モーモーミルク×4 | 16 | 1634 |
ネロリの デトックスティー | あったかジンジャー×11 とくせんリンゴ×15 あじわいキノコ×9 | 35 | 5065 |
あまいかおり チョコケーキ | あまいミツ×9 リラックスカカオ×8 モーモーミルク×7 | 24 | 3280 |
モーモーホットミルク | モーモーミルク×7 | 7 | 727 |
かるわざソイケーキ | とくせんエッグ×8 ワカクサ大豆×7 | 15 | 1798 |
はりきりプロテイン スムージー | ワカクサ大豆×15 リラックスカカオ×8 | 23 | 3168 |
マイペース やさいジュース | あんみんトマト×9 とくせんリンゴ×7 | 16 | 1789 |
おおきいマラサダ | ピュアなオイル×10 モーモーミルク×7 あまいミツ×6 | 23 | 2927 |
ちからもち ソイドーナッツ | ピュアなオイル×9 ワカクサ大豆×6 リラックスカカオ×7 | 22 | 3213 |
だいばくはつ ポップコーン | ワカクサコーン×15 ピュアなオイル×14 モーモーミルク×7 | 36 | 6048 |
おちゃかい コーンスコーン | とくせんリンゴ×20 あったかジンジャー×20 ワカクサコーン×18 モーモーミルク×9 | 67 | 10925 |
基本情報### 【メインスキル一覧】 | |||
ポケモンスリープに登場するメインスキルの一覧です。メインスキルの説明に加え、各レベルにおける数値もまとめています。 基本情報### 【ポケモンスリープとは】 | |||
ポケモンスリープ(Pokémon Sleep)とはスマートフォン向け睡眠計測アプリです。 基本情報### 【きのみ一覧】 | |||
ポケモンスリープに登場するきのみの一覧です。カビゴンの好きなきのみが固定されるフィールドとポケモン本家シリーズにおけるタイプについても記載しています。 基本情報### 【食材一覧】 | |||
ポケモンスリープに登場する食材の一覧です。 ポケモンスリープに登場するメインスキルの一覧です。メインスキルの説明に加え、各レベルにおける数値もまとめています。 ポケモンスリープ(Pokémon Sleep)とはスマートフォン向け睡眠計測アプリです。 ポケモンスリープに登場するきのみの一覧です。カビゴンの好きなきのみが固定されるフィールドとポケモン本家シリーズにおけるタイプについても記載しています。 ポケモンスリープに登場する食材の一覧です。 - 【料理一覧】8月 26, 2023 |
- 【食材一覧】8月 26, 2023
- 【きのみのエナジー増加量】8月 23, 2023
- 【きのみ一覧】8月 23, 2023
- 【メインスキル一覧】8月 21, 2023
- 基本情報
- 検証
- 2023年8月
本サイトでは関連記事のみを収集しております。ポケモンスリープ レシピ原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。
ポケモンスリープについてですリクエスト料理がサラダにしかなりません。どう... - Yahoo!知恵袋
ポケモンスリープについてですリクエスト料理がサラダにしかなりません。どうしてですか?また皆さんはこのような状況になったことありますか? 料理は完全にランダムですのでたまたまそうなっているだけです。私も5週間連続...
フラワーフェスティバルはどこに行く?フィールドの選び方とオススメのサラダのレシピについて話します【ポケモンスリープ/安心院幽】 - YouTube
動画投稿はじめました!ポケモンスリープにガチハマり中。チャンネル登録と高評価宜しくお願い致します。サラダ固定のイベントなので、これを機にサラダのレベルを上げたいです。ラピスラズリ湖畔でくさタイプの厳選を目標にします!【参考にしたサイト様】▼ポケスリ攻略様(RaenoX様)▼https://pks.raenonx....
【ポケモンスリープ】料理とレシピ(食材)一覧|ポケらく
ポケモンスリープ(Pokémon Sleep/ポケスリ)で作ることができる料理と原料となるレシピ(食材)を一覧で紹介しま
フラワーフェスティバルで作るべきサラダは?おすすめの編成は?/鍋容量毎に徹底解説!【ポケモンスリープ】 - YouTube
フラワーフェスティバルでの作るべきサラダやおすすめの編成例についてお話させていただきました。編成例はあくまで一例にはなりますので、ユーザーの一意見として参考程度にご覧いただけると幸いです!キュワワー楽しみ!!!!!!!!!0:00 はじめに・動画概要0:35 ➀イベント概要1:55 ②編成例(シアンの砂浜)4:4...
# | ||||
---|---|---|---|---|