# | ||||
---|---|---|---|---|
【ポケモンスリープ】料理のレシピ一覧とおすすめ|新レシピ追加【ポケスリ】 - ゲームライン
- レシピボーナス
- 食材
- 初期エナジー
- 最大エナジー
- 最新情報まとめ
- ポケモンスリープ(ポケスリ)の料理のレシピについてです。食材のレシピ一覧や料理の作り方、作れる時間帯、料理を作るメリットを掲載しているので、ぜひポケモンスリープにてレシピを確認する際の参考にしてください。
- 食材
- Lv1確定
- Lv30~ランダム
ポケモンスリープ(ポケスリ)の料理のレシピについてです。食材のレシピ一覧や料理の作り方、作れる時間帯、料理を作るメリットを掲載しているので、ぜひポケモンスリープにてレシピを確認する際の参考にしてください。 最終更新:2024年05月29日 13:40 ポケモンスリープ(ポケスリ)の料理のレシピについてです。食材のレシピ一覧や料理の作り方、作れる時間帯、料理を作るメリットを掲載しているので、ぜひポケモンスリープにてレシピを確認する際の参考にしてください。
料理カテゴリ一覧(タップで移動) |
---|
▼カレー シチュー |
カレー・シチューのレシピ一覧
※料理の順番は「獲得エナジー順」となっており、下に行くほど獲得エナジーが大きくなります。
料理/ボーナス | 食材/エナジー |
---|---|
ごちゃまぜカレー なし | レシピ以外の材料 |
とくせんリンゴカレー 【1.06倍】 | とくせんリンゴ×8 合計食材数:8 ▶︎食材を拾うポケモンを見る 【初期エナジー】668 【最大エナジー】1,617 |
たんじゅんホワイトシチュー 【1.06倍】 | 【食材】モーモーミルク×7 合計食材数:7個 ▶︎食材を拾うポケモンを見る 【初期エナジー】727 【最大エナジー】1,759 |
ベイビィハニーカレー 【1.06倍】 | 【食材】あまいミツ×7 合計食材数:7個 ▶︎食材を拾うポケモンを見る 【初期エナジー】749 【最大エナジー】1,813 |
マメバーグカレー 【1.06倍】 | 【食材】マメミート×7 合計食材数:7個 ▶︎食材を拾うポケモンを見る 【初期エナジー】764 【最大エナジー】1,849 |
満腹チーズバーグカレー 【1.11倍】 | 【食材】モーモーミルク×8マメミート×8 合計食材数:16個 ▶︎食材を拾うポケモンを見る 【初期エナジー】1,785 【最大エナジー】4,320 |
ひでりカツレツカレー 【1.11倍】 | 【食材】マメミート×10ピュアなオイル×5 合計食材数:15個 ▶︎食材を拾うポケモンを見る 【初期エナジー】1,815 【最大エナジー】4,392 |
サンパワートマトカレー 【1.11倍】 | 【食材】げきからハーブ×5あんみんトマト×10 合計食材数:15個 ▶︎食材を拾うポケモンを見る 【初期エナジー】1,943 【最大エナジー】4,702 |
とけるオムカレー 【1.11倍】 | 【食材】とくせんエッグ×10あんみんトマト×6 合計食材数:16個 ▶︎食材を拾うポケモンを見る 【初期エナジー】2,009 【最大エナジー】4,862 |
ほっこりホワイトシチュー 【1.17倍】 | 【食材】モーモーミルク×10ほっこりポテト×8あじわいキノコ×4 合計食材数:22個 ▶︎食材を拾うポケモンを見る 【初期エナジー】3,089 【最大エナジー】7,475 |
ビルドアップマメカレー 【1.17倍】 | 【食材】ワカクサ大豆×12マメミート×6とくせんエッグ×4げきからハーブ×4 合計食材数:26個 ▶︎食材を拾うポケモンを見る 【初期エナジー】3,274 【最大エナジー】7,923 |
キノコのほうしカレー 【1.17倍】 | 【食材】あじわいキノコ×14ほっこりポテト×9 合計食材数:23個 ▶︎食材を拾うポケモンを見る 【初期エナジー】4,041 【最大エナジー】9,779 |
おやこあいカレー 【1.25倍】 | 【食材】あまいミツ×12とくせんリンゴ×11とくせんエッグ×8ほっこりポテト×4 合計食材数:35個 ▶︎食材を拾うポケモンを見る 【初期エナジー】4,523 【最大エナジー】10,946 |
じゅうなんコーンシチュー 【1.25倍】 | 【食材】ワカクサコーン×14モーモーミルク×8ほっこりポテト×8 合計食材数:30個 ▶︎食材を拾うポケモンを見る 【初期エナジー】4,670 【最大エナジー】11,301 |
からくちネギもりカレー 【1.25倍】 | 【食材】ふといながねぎ×14あったかジンジャー×10げきからハーブ×8 合計食材数:32個 ▶︎食材を拾うポケモンを見る 【初期エナジー】5,900 【最大エナジー】14,278 |
ニンジャカレー 【1.25倍】 | 【食材】ワカクサ大豆×15マメミート×9ふといながねぎ×9あじわいキノコ×5 合計食材数:38個 ▶︎食材を拾うポケモンを見る 【初期エナジー】6,159 【最大エナジー】14,905 |
あぶりテールカレー 【1.25倍】 | 【食材】おいしいシッポ×8げきからハーブ×25 合計食材数:33個 ▶︎食材を拾うポケモンを見る 【初期エナジー】7,483 【最大エナジー】18,109 |
ぜったいねむりバターカレー 【1.35倍】 | 【食材】ほっこりポテト×18あんみんトマト×15リラックスカカオ×12モーモーミルク×10 合計食材数:55個 ▶︎食材を拾うポケモンを見る 【初期エナジー】9,010 【最大エナジー】21,804 |
れんごくコーンキーマカレー 【1.48倍】 | 【食材】げきからハーブ×27マメミート×24ワカクサコーン×14あったかジンジャー×12 合計食材数:77個 ▶︎食材を拾うポケモンを見る 【初期エナジー】13,690 【最大エナジー】33,130 |
▶︎カレー・シチューのレシピ一覧はこちら |
サラダのレシピ一覧
※料理の順番は「獲得エナジー順」となっており、下に行くほど獲得エナジーが大きくなります。
料理/ボーナス | 食材/エナジー |
---|---|
ごちゃまぜサラダ なし | レシピ以外の材料 |
とくせんリンゴサラダ 【1.06倍】 | 【食材】とくせんリンゴ×8 合計食材数:8個 ▶︎食材を拾うポケモンを見る 【初期エナジー】763 【最大エナジー】1,846 |
マメハムサラダ 【1.06倍】 | 【食材】マメミート×8 合計食材数:8個 ▶︎食材を拾うポケモンを見る 【初期エナジー】873 【最大エナジー】2,113 |
あんみんトマトサラダ 【1.06倍】 | 【食材】あんみんトマト×8 合計食材数:8個 ▶︎食材を拾うポケモンを見る 【初期エナジー】933 【最大エナジー】2,258 |
ゆきかきシーザーサラダ 【1.11倍】 | 【食材】モーモーミルク×10マメミート×6 合計食材数:16個 ▶︎食材を拾うポケモンを見る 【初期エナジー】1,774 【最大エナジー】4,293 |
うるおいとうふサラダ 【1.11倍】 | 【食材】ワカクサ大豆×10あんみんトマト×6 合計食材数:16個 ▶︎食材を拾うポケモンを見る 【初期エナジー】1,843 【最大エナジー】4,460 |
ねっぷうとうふサラダ 【1.11倍】 | 【食材】げきからハーブ×6ワカクサ大豆×10 合計食材数:16個 ▶︎食材を拾うポケモンを見る 【初期エナジー】1,976 【最大エナジー】4,782 |
メロメロりんごのチーズサラダ 【1.17倍】 | 【食材】とくせんリンゴ×15モーモーミルク×5ピュアなオイル×3 合計食材数:23個 ▶︎食材を拾うポケモンを見る 【初期エナジー】2,578 【最大エナジー】6,239 |
めんえきネギサラダ 【1.11倍】 | 【食材】ふといながねぎ×10あったかジンジャー×5 合計食材数:15個 ▶︎食材を拾うポケモンを見る 【初期エナジー】2,658 【最大エナジー】6,432 |
みだれづきコーンサラダ 【1.25倍】 | 【食材】ワカクサコーン×9ピュアなオイル×8 合計食材数:17個 ▶︎食材を拾うポケモンを見る 【初期エナジー】2,785 【最大エナジー】6,740 |
モーモーカプレーゼ 【1.17倍】 | 【食材】モーモーミルク×12あんみんトマト×6ピュアなオイル×5 合計食材数:23個 ▶︎食材を拾うポケモンを見る 【初期エナジー】2,856 【最大エナジー】6,912 |
ばかぢからワイルドサラダ 【1.17倍】 | 【食材】マメミート×9あったかジンジャー×6とくせんエッグ×5ほっこりポテト×3 合計食材数:23個 ▶︎食材を拾うポケモンを見る 【初期エナジー】2,958 【最大エナジー】7,158 |
ムラっけチョコミートサラダ 【1.17倍】 | 【食材】リラックスカカオ×14マメミート×9 合計食材数:23個 ▶︎食材を拾うポケモンを見る 【初期エナジー】3,558 【最大エナジー】8,610 |
くいしんぼうポテトサラダ 【1.25倍】 | 【食材】ほっこりポテト×14とくせんエッグ×9マメミート×7とくせんリンゴ×6 合計食材数:36個 ▶︎食材を拾うポケモンを見る 【初期エナジー】5,040 【最大エナジー】12,197 |
オーバーヒートサラダ 【1.25倍】 | 【食材】げきからハーブ×17あったかジンジャー×10あんみんトマト×8 合計食材数:35個 ▶︎食材を拾うポケモンを見る 【初期エナジー】5,225 【最大エナジー】12,645 |
キノコのほうしサラダ 【1.25倍】 | 【食材】あじわいキノコ×17あんみんトマト×8ピュアなオイル×8 合計食材数:33個 ▶︎食材を拾うポケモンを見る 【初期エナジー】5,859 【最大エナジー】14,179 |
めいそうスイートサラダ 【1.48倍】 | 【食材】とくせんリンゴ×21あまいミツ×16ワカクサコーン×12 合計食材数:49個 ▶︎食材を拾うポケモンを見る 【初期エナジー】7,675 【最大エナジー】18,574 |
ヤドンテールのペッパーサラダ 【1.25倍】 | 【食材】おいしいシッポ×10げきからハーブ×10ピュアなオイル×15 合計食材数:35個 ▶︎食材を拾うポケモンを見る 【初期エナジー】8,169 【最大エナジー】19,769 |
ニンジャサラダ 【1.35倍】 | 【食材】ワカクサ大豆×15あじわいキノコ×12ふといながねぎ×15あったかジンジャー×11 合計食材数:53個 ▶︎食材を拾うポケモンを見る 【初期エナジー】10,095 【最大エナジー】22,430 |
ワカクササラダ 【1.48倍】 | 【食材】ピュアなオイル×22ワカクサコーン×17あんみんトマト×14ほっこりポテト×9 合計食材数:62個 ▶︎食材を拾うポケモンを見る 【初期エナジー】11,393 【最大エナジー】27,571 |
▶︎サラダのレシピ一覧はこちら |
ドリンク・デザートのレシピ一覧
※料理の順番は「獲得エナジー順」となっており、下に行くほど獲得エナジーが大きくなります。
料理/ボーナス | 食材/エナジー |
---|---|
ごちゃまぜジュース なし | レシピ以外の材料 |
モーモーホットミルク 【1.06倍】 | 【食材】モーモーミルク×7 合計食材数:7個 ▶︎食材を拾うポケモンを見る 【初期エナジー】727 【最大エナジー】1,759 |
とくせんリンゴジュース 【1.06倍】 | 【食材】とくせんリンゴ×8 合計食材数:8個 ▶︎食材を拾うポケモンを見る 【初期エナジー】763 【最大エナジー】1,846 |
クラフトサイコソーダ 【1.06倍】 | 【食材】あまいミツ×9 合計食材数:9個 ▶︎食材を拾うポケモンを見る 【初期エナジー】964 【最大エナジー】2,333 |
ねがいごとアップルパイ 【1.11倍】 | 【食材】とくせんリンゴ×12モーモーミルク×4 合計食材数:16個 ▶︎食材を拾うポケモンを見る 【初期エナジー】1,634 【最大エナジー】3,954 |
じゅくせいスイートポテト 【1.11倍】 | 【食材】ほっこりポテト×9モーモーミルク×5 合計食材数:14個 ▶︎食材を拾うポケモンを見る 【初期エナジー】1,783 【最大エナジー】4,315 |
ひのこのジンジャーティー 【1.11倍】 | 【食材】あったかジンジャー×9とくせんリンゴ×7 合計食材数:16個 ▶︎食材を拾うポケモンを見る 【初期エナジー】1,788 【最大エナジー】4,327 |
マイペースやさいジュース 【1.11倍】 | 【食材】あんみんトマト×9とくせんリンゴ×7 合計食材数:16個 ▶︎食材を拾うポケモンを見る 【初期エナジー】1,798 【最大エナジー】4,351 |
かるわざソイケーキ 【1.11倍】 | 【食材】とくせんエッグ×8ワカクサ大豆×7 合計食材数:15個 ▶︎食材を拾うポケモンを見る 【初期エナジー】1,798 【最大エナジー】4,351 |
おおきいマラサダ 【1.17倍】 | 【食材】ピュアなオイル×10モーモーミルク×7あまいミツ×6 合計食材数:23個 ▶︎食材を拾うポケモンを見る 【初期エナジー】2,927 【最大エナジー】7,083 |
はりきりプロテインスムージー 【1.17倍】 | 【食材】ワカクサ大豆×15リラックスカカオ×8 合計食材数:23個 ▶︎食材を拾うポケモンを見る 【初期エナジー】3,168 【最大エナジー】7,667 |
ちからもちソイドーナッツ 【1.17倍】 | 【食材】ピュアなオイル×9ワカクサ大豆×6リラックスカカオ×7 合計食材数:22個 ▶︎食材を拾うポケモンを見る 【初期エナジー】3,213 【最大エナジー】7,775 |
あまいかおりのチョコケーキ 【1.17倍】 | 【食材】あまいミツ×9リラックスカカオ×8モーモーミルク×7 合計食材数:24個 ▶︎食材を拾うポケモンを見る 【初期エナジー】3,280 【最大エナジー】7,938 |
はなびらのまいチョコタルト 【1.25倍】 | 【食材】とくせんリンゴ×11リラックスカカオ×11 合計食材数:22個 ▶︎食材を拾うポケモンを見る 【初期エナジー】3314 【最大エナジー】8020 |
あくまのキッスフルーツオレ 【1.25倍】 | 【食材】とくせんリンゴ×11モーモーミルク×9あまいミツ×7リラックスカカオ×8 合計食材数:35個 ▶︎食材を拾うポケモンを見る 【初期エナジー】4,734 【最大エナジー】11,456 |
ふくつのジンジャークッキー 【1.25倍】 | 【食材】あまいミツ×14あったかジンジャー×12リラックスカカオ×5とくせんエッグ×4 合計食材数:35個 ▶︎食材を拾うポケモンを見る 【初期エナジー】4,921 【最大エナジー】11,909 |
ネロリのデトックスティー 【1.25倍】 | 【食材】あったかジンジャー×11とくせんリンゴ×15あじわいキノコ×9 合計食材数:35個 ▶︎食材を拾うポケモンを見る 【初期エナジー】5,065 【最大エナジー】12,257 |
だいばくはつポップコーン 【1.35倍】 | 【食材】ワカクサコーン×15ピュアなオイル×14モーモーミルク×7 合計食材数:36個 ▶︎食材を拾うポケモンを見る 【初期エナジー】6,048 【最大エナジー】14,636 |
プリンのプリンアラモード 【1.35倍】 | 【食材】あまいミツ×20とくせんエッグ×15モーモーミルク×10とくせんリンゴ×10 合計食材数:55個 ▶︎食材を拾うポケモンを見る 【初期エナジー】7,594 【最大エナジー】18,377 |
おちゃかいコーンスコーン 【1.48倍】 | 【食材】とくせんリンゴ×20あったかジンジャー×20ワカクサコーン×18モーモーミルク×9 合計食材数:67個 ▶︎食材を拾うポケモンを見る 【初期エナジー】10,925 【最大エナジー】26,439 |
フラワーギフトマカロン 【1.48倍】 | 【食材】リラックスカカオ×25とくせんエッグ×25あまいミツ×17モーモーミルク×10 合計食材数:77個 ▶︎食材を拾うポケモンを見る 【初期エナジー】13834 【最大エナジー】33478 |
▶︎ドリンク・デザートのレシピ一覧はこちら |
料理レシピのおすすめと高エナジーを出すコツ
最も獲得エナジーが多いレシピを選ぶのがおすすめ
料理レシピのおすすめの選び方は、とにかく獲得エナジー数が多いレシピを選ぶことです。料理にてなるべく多くエナジーを稼ぐことでカビゴンの評価を上げて、様々なポケモンと出会いやすくなるため、今作れる料理の中で一番エナジー量が多いレシピを選びましょう。
なるべく鍋の容量いっぱいまで食材を入れる
レシピだけでなく、他の食材を追加して料理することで、完成時の料理のエナジーが上昇します。鍋の容量いっぱいまで食材を入れることで、高エナジーの料理を作りやすくなるので、食材に余裕があるときは食材をできるだけ多く入れて料理を作りましょう。 また、鍋の容量を増やすスキルを持つポケモンをチームに入れておくと、料理時に高エナジーを狙いやすくなります。
料理パワーアップを持つポケモンの例 |
---|
ブースター |
食材ごとのエナジー追加量
食材 | 追加エナジー |
---|---|
とくせんリンゴ | 90 |
モーモーミルク | 98 |
ワカクサ大豆 | 100 |
あまいミツ | 101 |
マメミート | 103 |
あったかジンジャー | 109 |
あんみんトマト | 110 |
とくせんエッグ | 115 |
ピュアなオイル | 121 |
ほっこりポテト | 124 |
げきからハーブ | 130 |
ワカクサコーン | 140 |
リラックスカカオ | 151 |
あじわいキノコ | 167 |
ふといながねぎ | 185 |
おいしいシッポ | 342 |
▶︎食材一覧と拾ってくるポケモンはこちら |
同じ料理を作り続ける
同じ料理を作り続けることで、料理レベルが上がってボーナスエナジーが上昇していきます。エナジーを獲得しつつ料理のレベルを上げることで、料理を行った際の獲得エナジー量が上昇していくため、同じ料理を作り続けるのもおすすめです。 また、料理を固定してしまえば必要な食材も同じになるので、チーム編成が楽になり料理も作りやすくなるという利点もあります。
料理の概要
料理は朝・昼・晩で1日3回作れる
朝 | 6:00〜12:00 |
---|---|
昼(夕) | 12:00〜18:00 |
晩 | 18:00〜翌日6:00 |
料理を行える回数は、朝・昼(夕)・晩の3回となっています。各時間帯ごとに1回のみ行えるので、毎時間欠かさずに料理を作るのがおすすめです。 |
カビゴンのリクエスト料理しか作れない
週の初めに、カビゴンは「カレー・シチュー」「サラダ」「デザート・ドリンク」をリクエストしてくるのですが、その週はリクエストされたジャンルの料理しか作れません。レシピも他の料理のものは表示されず、食材を選んでもリクエストジャンル以外の料理を作ることはできません。
プレビューにて作る料理を確認できる
「選んでつくる」を選択した際、素材を選ぶときに右上のプレビューをタップすると作る料理を確認することができます。自分で素材を選ぶ際に便利な機能です。 また、作ったことのない料理(未解放レシピ)だと上の画像のように「???」と表示されます。新しい料理を作る際、食材を選択した際、プレビューが「???」になっているかどうか確認しましょう。
ポケモンスリープの関連記事
▶︎ポケモンスリープ攻略TOPへ
最新情報
▶︎フラワーフェスティバルの詳細はこちら
ポケモン情報
ポケモン記事一覧 |
---|
最強ポケモンランキング |
レアポケモン一覧と場所 |
色違いの確率と入手方法 |
データ情報
データ情報 |
---|
ポケモンと寝顔一覧 |
メインスキル一覧とおすすめ |
食材一覧と足りない時の対処法 |
きのみ一覧 |
攻略情報
攻略記事一覧 |
---|
ゲームの進め方 |
料理の作り方とレシピ一覧 |
効率的なレベル上げ |
昼寝のやり方とメリット・デメリット |
マスターランクに行くためのコツとメリット |
レシピ一覧
料理レシピ一覧 |
---|
カレー・シチュー |
ドリンク・デザート |
料理の作り方と全レシピ一覧はこちら |
食材一覧
各種食材 |
---|
とくせんリンゴ |
ピュアなオイル |
あんみんトマト |
あったかジンジャー |
ほっこりポテト |
食材一覧と足りない時の対処法はこちら |
お役立ち情報
お役立ち記事一覧 |
---|
おすすめ課金 |
食材一覧と足りない時の対処法 |
カビゴンの色違いについて |
本サイトでは関連記事のみを収集しております。ポケモンスリープ レシピ原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。
【ポケモンスリープ】ワカクサコーンをとってくるポケモンと作れる料理【ポケスリ】|ゲームエイト
ポケモンスリープ(ポケスリ)における、ワカクサコーンをとってくるポケモンと作れる料理です。ワカクサコーン(わかくさこーん)・とうもろこしが足りない方はぜひご覧ください。
【使用感/厳選指標】キュウコン…実際に使うとげんきエールが想像以上に…?【ポケスリ/ポケモンスリープ】 - YouTube
キュワワーについても同じようなことが言えるのかもしれない…《チャプター》00:00 動画スタート00:18 使用個体紹介 01:09 運用意図・目的01:55 キュウコン使用感紹介・考察04:46 厳選・運用の方針考察06:13 げんきエールSの狙い撃ちについて07:21 キュウコンのスキル問題点10:06 後語...
無課金の救世主ププリン。厳選基準が悩ましすぎる話【ポケモンスリープ】 - YouTube
スキル補正が無いと、1日どのくらい発動するんでしょうか?🤔ププリン厳選、運命の出会いを待つべきか否か………難しい〜!😂昨日のアンケートについて思うこと。運営さん、応援してます!【ポケモンスリープ】https://youtu.be/oyu-TPj8RDo👆次回のレポート:👇前回のレポート:みんなは誰のアメが...
【ポケスリ】ほのおタイプウィークキャンペーン 概要とおすすめの過ごし方まとめ #ポケモンスリープ #ポケスリ #ポケモン #ポケモンスリープ攻略 - YouTube
皆さんこんばんわに!🐊ポケスリ微課金エンジョイ勢のみみゅです☺今回は来週から始まるほのおタイプウィークキャンペーンについてまとめてみました!エンテイウィークに向けて、やっておきたいこと沢山あるね✨まずはほのおタイプウィークに、ほのおタイプのポケモンの厳選、育成を進めましょう✨#ポケモンスリープ #ポケモンスリー...
【元気オール越え?】料理チャンスSが最強スキル?デデンネ徹底考察【ポケモンスリープ】 - YouTube
今回は新登場したデデンネの解説動画です!主に料理チャンスSに焦点を当てて解説しています!ぜひ楽しんでいってください!【メンバーシップ】https://www.youtube.com/channel/UC-0eKos2spCJ7fu_J4-FrXw/join【Xはこちらから】https://twitter.com/...
# | ||||
---|---|---|---|---|