【ポケスリ部】食材全16種 ポケモン別まとめ!!【ポケモンスリープ攻略】
- レシピボーナス
- 食材
- 初期エナジー
- 最大エナジー
- 最新情報まとめ
- ポケモンスリープの食材をポケモン毎にまとめました!!
- 食材
- Lv1確定
- Lv30~ランダム
ポケモンスリープの食材をポケモン毎にまとめました!! ポケスリ部2024.05.192024.04.14スポンサーリンク にご ポケモンスリープ内で手に入る食材を、ポケモン別にまとめたよ~!! 一番最後にオススメポケモンをまとめてあるから参考にしてね!! くぬぎ最大所持数を超えると食材は拾ってこなくなるから、こまめに回収した方がいいよ ひな食材を使ってどんな料理が作れるかは↓を見てね!! 料理・レシピまとめ!! 【表を見る前に読んでね!!】 ・お手伝いスピード、最大所持数は『性格』『サブスキル』『進化させたか』によって変化するよ!! ・最大所持数を超えてしまっても、きのみは拾ってきますが、食材は一切拾ってこなくなるよ!! ・レベルが30、60になると、入手出来る食材が新たに解放されるよ!! ・レベル1で手に入る食材はどの個体でも固定だけど、レベル30&60になるとポケモン毎に決められた2~3種類の食材の中からランダムで選ばれるよ!! 例:ゴースの場合
レベル1 | レベル30 | レベル60 | |
---|---|---|---|
① | |||
② | |||
③ | |||
レベル30では①、②のどちらか、レベル60では①、②、③のどれかがランダムで選ばれるよ!! | |||
このゴースの場合、レベル30であじわいキノコ、レベル60でげきからハーブを拾ってくる個体だから、目当ての食材でなければ、もう一度捕まえる必要があるよ!! | |||
どの食材が手に入るかはポケモンを捕まえた時にステータス画面で分かるから、すぐに確認しよう!! |
あじわいキノコ
1個あたりのエナジー167 | |
---|---|
LV1 | |
— | — |
ゴース | ✕ |
ゴースト | ✕ |
ゲンガー | ✕ |
ヤミラミ | ✕ |
マンキー | ✕ |
オコリザル | ✕ |
ソーナノ | ✕ |
ソーナンス | ✕ |
ヘラクロス | ✕ |
ゴクリン | ✕ |
マルノーム | ✕ |
イシツブテ | ✕ |
アブソル | ✕ |
ゴローン | ✕ |
ゴローニャ | ✕ |
ウソハチ | ✕ |
ウソッキー | ✕ |
カゲボウズ | ✕ |
ジュペッタ | ✕ |
ユキカブリ | ✕ |
ユキノオー | ✕ |
にごあじわいキノコはスピード&個数から見ても、ゲンガー一択だね!! | |
キノコは色々な料理で使う事になるから、早めにゴースを鍛えよ~ |
あったかジンジャー
1個あたりのエナジー109 | |
---|---|
LV1 | |
— | — |
ガルーラ | 2個 |
ヨーギラス | 2個 |
サナギラス | 2個 |
バンギラス | 2個 |
カラカラ | 1個 |
ガラガラ | 1個 |
ヒノアラシ | 1個 |
マグマラシ | 1個 |
バクフーン | 1個 |
キュワワー | ✕ |
ヒトカゲ | ✕ |
リザード | ✕ |
リザードン | ✕ |
デルビル | ✕ |
ヘルガー | ✕ |
ピチュー | ✕ |
ピカチュウ | ✕ |
ライチュウ | ✕ |
トゲピー | ✕ |
トゲチック | ✕ |
トゲキッス | ✕ |
カゲボウズ | ✕ |
ジュペッタ | ✕ |
ハロウィンピカチュウ | ✕ |
ホリデーピカチュウ | ✕ |
タマザラシ | ✕ |
トドグラー | ✕ |
トドゼルガ | ✕ |
くぬぎバンギラスは進化41レベルと遅いし、ガルーラは出現しづらいから、将来を見据えてリザードンが良いと思うな | |
スポンサーリンク |
あまいミツ
1個あたりのエナジー101 | |
---|---|
LV1 | |
— | — |
フシギダネ | 2個 |
フシギソウ | 2個 |
フシギバナ | 2個 |
カイロス | 2個 |
キャタピー | 1個 |
トランセル | 1個 |
バタフリー | 1個 |
ププリン | 1個 |
プリン | 1個 |
プクリン | 1個 |
ヘラクロス | 1個 |
チコリータ | ✕ |
ベイリーフ | ✕ |
メガニウム | ✕ |
ピィ | ✕ |
ピッピ | ✕ |
ピクシー | ✕ |
ナマケロ | ✕ |
ヤルキモノ | ✕ |
ケッキング | ✕ |
マンキー | ✕ |
オコリザル | ✕ |
ゴクリン | ✕ |
マルノーム | ✕ |
ひな序盤はレベル10で進化するバタフリーか「食材ゲットS」スキルを持つフシギダネがオススメで、中盤以降はフシギバナがオススメよ!! |
あんみんトマト
1個あたりのエナジー110 | |
---|---|
LV1 | |
— | — |
ディグダ | 2個 |
ダグトリオ | 2個 |
マダツボミ | 2個 |
ウツドン | 2個 |
ウツボット | 2個 |
マネネ | 2個 |
バリヤード | 2個 |
ユキカブリ | 2個 |
ユキノオー | 2個 |
ウソハチ | 1個 |
ウソッキー | 1個 |
ナマケロ | 1個 |
ヤルキモノ | 1個 |
ケッキング | 1個 |
イワーク | 1個 |
ハガネール | 1個 |
フシギダネ | ✕ |
フシギソウ | ✕ |
フシギバナ | ✕ |
キャタピー | ✕ |
トランセル | ✕ |
バタフリー | ✕ |
ヤドン | ✕ |
ヤドラン | ✕ |
ヤドキング | ✕ |
ヤドンダグトリオはレベル30でふといながねぎ、ウツボットはレベル30でほっこりポテトが手に入るという個体が良いやぁん | |
スポンサーリンク |
おいしいシッポ
1個あたりのエナジー342 | |
---|---|
LV1 | |
— | — |
ヤドン | ✕ |
ヤドラン | ✕ |
ヤドキング | ✕ |
メタモン | ✕ |
にごこれはもうヤドンしかいないね!! | |
くぬぎ良かったなヤドン | |
ひなふふっ、甘くておいしいシッポをお願いね!! | |
ヤドン役に立てて良かったのと、しっぽをもぎ取られる悲しさから複雑やぁん… |
げきからハーブ
1個あたりのエナジー130 | |
---|---|
LV1 | |
— | — |
ゴース | 2個 |
ゴースト | 2個 |
ゲンガー | 2個 |
ミニリュウ | 2個 |
ハクリュー | 2個 |
カイリュー | 2個 |
ガーディ | 1個 |
ウインディ | 1個 |
メリープ | 1個 |
モココ | 1個 |
デンリュウ | 1個 |
デルビル | 1個 |
ヘルガー | 1個 |
コイル | ✕ |
レアコイル | ✕ |
ジバコイル | ✕ |
ヒノアラシ | ✕ |
マグマラシ | ✕ |
バクフーン | ✕ |
ライコウ | ✕ |
ヒトカゲ | ✕ |
リザード | ✕ |
リザードン | ✕ |
アーボ | ✕ |
アーボック | ✕ |
にごゲンガーはレベル30であじわいキノコが手に入る個体がオススメで、食材タイプではないけど、バクフーンも良いかも~ | |
カイリューはゲット出来るまでに何か月も時間かかるから、気を付けてね!! | |
スポンサーリンク |
とくせんエッグ
1個あたりのエナジー115 | |
---|---|
LV1 | |
— | — |
デリバード | 2個 |
トゲピー | 1個 |
トゲチック | 1個 |
トゲキッス | 1個 |
チルット | 1個 |
チルタリス | 1個 |
ユキカブリ | ✕ |
ユキノオー | ✕ |
メリープ | ✕ |
モココ | ✕ |
デンリュウ | ✕ |
アーボ | ✕ |
アーボック | ✕ |
ヌイコグマイ | ✕ |
キテルグマ | ✕ |
リオル | ✕ |
ルカリオ | ✕ |
ピチュー | ✕ |
ピカチュウ | ✕ |
ライチュウ | ✕ |
ハロウィンピカチュウ | ✕ |
ホリデーピカチュウ | ✕ |
くぬぎこれは難しい… デリバードをオススメしたいけど、捕獲ポイントが16だし厳選は難しいかもなぁ | |
比較的出やすいメリープ系で、サブスキルと性格が食材確率アップ↑↑だったら、有りかもしれないね |
とくせんリンゴ
1個あたりのエナジー90 | |
---|---|
LV1 | |
— | — |
コラッタ | 1個 |
ラッタ | 1個 |
ピチュー | 1個 |
ピカチュウ | 1個 |
ライチュウ | 1個 |
ソーナノ | 1個 |
ソーナンス | 1個 |
ピィ | 1個 |
ピッピ | 1個 |
ピクシー | 1個 |
ラルトス | 1個 |
キルリア | 1個 |
サーナイト | 1個 |
エルレイド | 1個 |
デデンネ | 1個 |
ハロウィンピカチュウ | 1個 |
ホリデーピカチュウ | 1個 |
アブソル | ✕ |
デリバード | ✕ |
カイロス | ✕ |
コダック | ✕ |
ゴルダック | ✕ |
チルット | ✕ |
チルタリス | ✕ |
ナマケロ | ✕ |
ヤルキモノ | ✕ |
ケッキング | ✕ |
ひなうーん、リンゴも難しいわね… サブスキルと性格が食材確率アップ↑↑のライチュウを2匹ぐらい育てるのが無難かな | |
スポンサーリンク |
ピュアなオイル
1個あたりのエナジー121 | |
---|---|
LV1 | |
— | — |
メタモン | 2個 |
グレッグル | 2個 |
ドクロッグ | 2個 |
コイル | 1個 |
レアコイル | 1個 |
ジバコイル | 1個 |
ヤミラミ | 1個 |
タマザラシ | 1個 |
トドグラー | 1個 |
トドゼルガ | 1個 |
リオル | 1個 |
ルカリオ | 1個 |
カゲボウズ | 1個 |
ジュペッタ | 1個 |
ププリン | ✕ |
プリン | ✕ |
プクリン | ✕ |
ワニノコ | ✕ |
アリゲイツ | ✕ |
オーダイル | ✕ |
ゴース | ✕ |
ゴースト | ✕ |
ゲンガー | ✕ |
ミニリュウ | ✕ |
ハクリュー | ✕ |
カイリュー | ✕ |
ヒノアラシ | ✕ |
マグマラシ | ✕ |
バクフーン | ✕ |
ソーナノ | ✕ |
ソーナンス | ✕ |
ヤドン今のところドクロッグがオススメだけど、お手伝いスピードが遅めやぁん |
ふといながねぎ
1個あたりのエナジー185 | |
---|---|
LV1 | |
— | — |
ディグダ | ✕ |
ダグトリオ | ✕ |
メタモン | ✕ |
マダツボミ | ✕ |
ウツドン | ✕ |
ウツボット | ✕ |
マネネ | ✕ |
バリヤード | ✕ |
チコリータ | ✕ |
ベイリーフ | ✕ |
メガニウム | ✕ |
デルビル | ✕ |
ヘルガー | ✕ |
ライコウ | ✕ |
ラルトス | ✕ |
キルリア | ✕ |
サーナイト | ✕ |
エルレイド | ✕ |
にごダグトリオが大大大活躍だよ!!色々な料理で使うから、早めに育てよ~♪ | |
スポンサーリンク |
ほっこりポテト
1個あたりのエナジー124 | |
---|---|
LV1 | |
— | — |
マダツボミ | ✕ |
ウツドン | ✕ |
ウツボット | ✕ |
イシツブテ | ✕ |
ゴローン | ✕ |
ゴローニャ | ✕ |
ガルーラ | ✕ |
マネネ | ✕ |
バリヤード | ✕ |
リオル | ✕ |
ルカリオ | ✕ |
フシギダネ | ✕ |
フシギソウ | ✕ |
フシギバナ | ✕ |
ロコン | ✕ |
キュウコン | ✕ |
イワーク | ✕ |
ハガネール | ✕ |
くぬぎ育成のしやすさから考えてウツボットだね ゴローニャも良いけど、ゴローニャはワカクサ大豆要員として育てた方がよさそう |
マメミート
1個あたりのエナジー103 | |
---|---|
LV1 | |
— | — |
ヒトカゲ | 2個 |
リザード | 2個 |
リザードン | 2個 |
アーボ | 1個 |
アーボック | 1個 |
マンキー | 1個 |
オコリザル | 1個 |
ワニノコ | 1個 |
アリゲイツ | 1個 |
オーダイル | 1個 |
ライコウ | 1個 |
ヌイコグマ | ✕ |
キテルグマ | ✕ |
グレッグル | ✕ |
ドクロッグ | ✕ |
ガーディ | ✕ |
ウインディ | ✕ |
タマザラシ | ✕ |
トドグラー | ✕ |
トドゼルガ | ✕ |
ニャース | ✕ |
ペルシアン | ✕ |
イワーク | ✕ |
ハガネール | ✕ |
ヨーギラス | ✕ |
サナギラス | ✕ |
バンギラス | ✕ |
ゼニガメ | ✕ |
カメール | ✕ |
カメックス | ✕ |
カイロス | ✕ |
コダック | ✕ |
ゴルダック | ✕ |
ヘラクロス | ✕ |
ドードー | ✕ |
ドードリオ | ✕ |
コラッタ | ✕ |
ラッタ | ✕ |
イーブイ | ✕ |
シャワーズ | ✕ |
サンダース | ✕ |
ブースター | ✕ |
エーフィ | ✕ |
ブラッキー | ✕ |
リーフィア | ✕ |
グレイシア | ✕ |
ニンフィア | ✕ |
ひなマメミートはリザードンで決まりね!! メインスキルが「食材ゲットS」だから、他の食材も溜まるわよ | |
スポンサーリンク |
モーモーミルク
1個あたりのエナジー98 | |
---|---|
LV1 | |
— | — |
ゼニガメ | 2個 |
カメール | 2個 |
カメックス | 2個 |
ニャース | 1個 |
ペルシアン | 1個 |
イーブイ | 1個 |
シャワーズ | 1個 |
サンダース | 1個 |
ブースター | 1個 |
エーフィ | 1個 |
ブラッキー | 1個 |
リーフィア | 1個 |
グレイシア | 1個 |
ニンフィア | 1個 |
ガーディ | ✕ |
ウインディ | ✕ |
ヤドンカメックス一択やぁん カメックスはレベル30でリラックスカカオを拾ってくるから、ミルク要員とカカオ要員の2体育てるのが理想やぁん |
リラックスカカオ
1個あたりのエナジー151 | |
---|---|
LV1 | |
— | — |
アブソル | 2個 |
コダック | 1個 |
ゴルダック | 1個 |
ヤドン | 1個 |
ヤドラン | 1個 |
ヤドキング | 1個 |
チコリータ | 1個 |
ベイリーフ | 1個 |
メガニウム | 1個 |
ゼニガメ | ✕ |
カメール | ✕ |
カメックス | ✕ |
カラカラ | ✕ |
ガラガラ | ✕ |
ドードー | ✕ |
ドードリオ | ✕ |
デデンネ | ✕ |
イーブイ | ✕ |
シャワーズ | ✕ |
サンダース | ✕ |
ブースター | ✕ |
エーフィ | ✕ |
ブラッキー | ✕ |
リーフィア | ✕ |
グレイシア | ✕ |
ニンフィア | ✕ |
キュワワー | ✕ |
デリバード | ✕ |
トゲピー | ✕ |
トゲチック | ✕ |
トゲキッス | ✕ |
ヤミラミ | ✕ |
ププリン | ✕ |
プリン | ✕ |
プクリン | ✕ |
にごレベル30にするまで時間がかかっちゃうけど、カメックスがオススメだよ~ | |
アブソルは初期から2個手に入るからゲットしたいところだけど、捕獲ゲージが16だから厳選しづらいのが難点だね | |
スポンサーリンク |
ワカクサコーン
1個あたりのエナジー140 | |
---|---|
LV1 | |
— | — |
キュワワー | 2個 |
ヌイコグマ | 2個 |
キテルグマ | 2個 |
ミニリュウ | ✕ |
ハクリュー | ✕ |
カイリュー | ✕ |
ロコン | ✕ |
キュウコン | ✕ |
ラルトス | ✕ |
キルリア | ✕ |
サーナイト | ✕ |
エルレイド | ✕ |
デデンネ | ✕ |
くぬぎ序盤はキュワワーが絶対オススメなんだけど、捕獲ゲージが16だから捕まえづらいし、出づらいんだよなぁ ラピスラズリ湖畔に行けるようになったらキテルグマを育てよう |
ワカクサ大豆
LV1 | LV30 | LV60 | お手伝いスピード | 最大所持数 | |
---|---|---|---|---|---|
イシツブテ | 2個 | 5個 | 7個 | 1時間35分 | 9個 |
ゴローン | 2個 | 5個 | 7個 | 1時間6分 | 12個 |
ゴローニャ | 2個 | 5個 | 7個 | 51分 | 16個 |
ロコン | 1個 | 2個 | 4個 | 1時間18分 | 13個 |
キュウコン | 1個 | 2個 | 4個 | 43分 | 23個 |
ドードー | 1個 | 2個 | 4個 | 1時間3分 | 13個 |
ドードリオ | 1個 | 2個 | 4個 | 40分 | 21個 |
ゴクリン | 1個 | 2個 | 4個 | 1時間38分 | 8個 |
マルノーム | 1個 | 2個 | 4個 | 58分 | 13個 |
ヨーギラス | ✕ | 5個 | 8個 | 1時間20分 | 9個 |
サナギラス | ✕ | 5個 | 8個 | 1時間 | 13個 |
バンギラス | ✕ | 5個 | 8個 | 45分 | 19個 |
チルット | ✕ | 3個 | 4個 | 1時間10分 | 12個 |
チルタリス | ✕ | 3個 | 4個 | 1時間1分 | 14個 |
コラッタ | ✕ | 2個 | 3個 | 1時間21分 | 10個 |
ラッタ | ✕ | 2個 | 3個 | 53分 | 16個 |
ウソハチ | ✕ | 2個 | 4個 | 1時間45分 | 8個 |
ウソッキー | ✕ | 2個 | 4個 | 1時間6分 | 10個 |
ディグダ | ✕ | ✕ | 8個 | 1時間11分 | 10個 |
ダグトリオ | ✕ | ✕ | 8個 | 46分 | 16個 |
ガルーラ | ✕ | ✕ | 8個 | 46分 | 18個 |
キャタピー | ✕ | ✕ | 4個 | 1時間13分 | 11個 |
トランセル | ✕ | ✕ | 4個 | 1時間10分 | 13個 |
バタフリー | ✕ | ✕ | 4個 | 43分 | 21個 |
ピィ | ✕ | ✕ | 3個 | 1時間33分 | 10個 |
ピッピ | ✕ | ✕ | 3個 | 1時間6分 | 16個 |
ピクシー | ✕ | ✕ | 3個 | 46分 | 24個 |
ひな育てやすいしゴローニャ一択よ!! | |||||
スポンサーリンク |
食材毎のオススメポケモンまとめ!!
ゲンガー | デリバード | カメックス | |||
---|---|---|---|---|---|
リザードン | ライチュウ | カメックス | |||
フシギバナバタフリー | ドクロッグ | キュワワーキテルグマ | |||
ダグトリオウツボット | ダグトリオ | ゴローニャ | |||
ヤドン | ウツボット | ||||
ゲンガーバクフーン | リザードン | ||||
ヤドン集めた食材でどんな料理が作れるか知りたい時は、↓の記事も合わせて読むやぁん | |||||
料理・レシピまとめ!! | |||||
★攻略トップページへ戻る★ | |||||
ポケスリ部 |
【ポケスリ部】料理・レシピ(カレー&サラダ&デザート)まとめ【ポケモンスリープ攻略】
ポケモンスリープのカレー、サラダ、デザートの料理レシピをまとめました!!ポケスリ部
【ポケスリ部】すやすやタイプ ポケモン一覧!!【ポケモンスリープ攻略】
ポケモンスリープで、すやすやタイプのポケモンをまとめました!!ポケスリ部
【ポケスリ部】ぐっすりタイプ ポケモン一覧!!【ポケモンスリープ攻略】
ポケモンスリープで、ぐっすりタイプのポケモンをまとめました!!ポケスリ部
【ポケスリ部】ひらい式ポケモンスリープ攻略!! ~トップページ~
ポケモンスリープの攻略サイトです!!ポケスリ部
【ポケスリ部】うとうとタイプ ポケモン一覧!!【ポケモンスリープ攻略】
ポケモンスリープで、うとうとタイプのポケモンをまとめました!! ポケモンスリープのカレー、サラダ、デザートの料理レシピをまとめました!! ポケモンスリープで、すやすやタイプのポケモンをまとめました!! ポケモンスリープで、ぐっすりタイプのポケモンをまとめました!! ポケモンスリープの攻略サイトです!! ポケモンスリープで、うとうとタイプのポケモンをまとめました!!
本サイトでは関連記事のみを収集しております。ポケモンスリープ レシピ原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。
【ブースター解説】一人三役!料理パワーアップ最速ポケモンのブースターを徹底解説します!【ポケスリ解説講座】【ポケモンスリープ】【Pokémon Sleep】 - YouTube
この動画でブースターの強いところや弱みが大体わかります。他の料理パワーアップポケモンの強みや弱みも把握できますポケスリ界鍋要員の一角ブースタージバコイル・グレイシアも料理パワーアップを持っているけど、どれを採用しようか悩んでいる人は多いはずエンテイリサーチも近いし、ブースターに進化させようか悩んでいる人は必見の内...
【鍋拡張なし】最高エナジー料理で活躍するポケモンTOP3!!育成積極的にしたい食材ポケモン達【ポケモンスリープ /Pokémonsleep】 - YouTube
チャンネル登録・高評価で応援よろしくお願いします!■X/Twitter @pksl22 で検索https://twitter.com/pksl22▼使用させていただいているサイト/提携済・RaenonXhttps://pks.raenonx.cc/ja【おすすめ動画】▼ポケスリ最強ランキングまとめhttps://...
【ポケモンスリープ】サマーフェスティバル開催決定!新ポケモン「ウッウ」も実装!キャンペーン内容を見ていきます - 課金中毒者の日記
新イベント開催きちゃあああああああああああああ!!!! 【キャンペーン】「サマーフェスティバル」 – 『Pokémon Sleep』公式サイト あれだけエンテイイベント2週目ダレたとかわがまま言ってたくせに、いざイベントが無くなると「イベントはまだか!」となる人間の屑、それがぼく。 そんなぼく待望のイベントが発表されま…
【ポケスリ】フラワーフェスティバル最終日に○○の神個体???を引いてしまう?【睡眠リサーチ】 - YouTube
たまにはリサーチ動画もいいか。#ポケモンスリープ #ポケスリ #フラワーフェスティバルGakuのその他SNS良ければフォローお願いします!【Instagram】https://www.instagram.com/gak7u?igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==【X/旧Twitter】https://twit...
Pokémon
カレーが嫌いなスマートフォンアプリプログラマのブログ。
# | ||||
---|---|---|---|---|