【ポケモンスリープ】サラダ料理のレシピ一覧【ポケスリ】 - ゲームライン
- レシピボーナス
- 食材
- 初期エナジー
- 最大エナジー
- 最新情報まとめ
- ポケモンスリープ(ポケスリ)のサラダ料理のレシピ一覧です。サラダのレシピを一覧表にて掲載しているので、ぜひ料理を行う際の参考にしてください。
- 食材
- Lv1確定
- Lv30~ランダム
ポケモンスリープ(ポケスリ)のサラダ料理のレシピ一覧です。サラダのレシピを一覧表にて掲載しているので、ぜひ料理を行う際の参考にしてください。
最終更新:2024年05月29日 13:41
ポケモンスリープ(ポケスリ)のサラダ料理のレシピ一覧です。サラダのレシピを一覧表にて掲載しているので、ぜひ料理を行う際の参考にしてください。
料理カテゴリ別レシピ |
---|
▶︎カレー・シチュー |
サラダ料理のレシピ一覧
※料理の順番は「獲得エナジー順」となっており、下に行くほど、獲得エナジーが大きくなります。
料理/ボーナス | 食材/エナジー |
---|---|
ごちゃまぜサラダ なし | レシピ以外の材料 |
とくせんリンゴサラダ 【1.06倍】 | 【食材】とくせんリンゴ×8 合計食材数:8個 ▶︎食材を拾うポケモンを見る 【初期エナジー】763 【最大エナジー】1,846 |
マメハムサラダ 【1.06倍】 | 【食材】マメミート×8 合計食材数:8個 ▶︎食材を拾うポケモンを見る 【初期エナジー】873 【最大エナジー】2,113 |
あんみんトマトサラダ 【1.06倍】 | 【食材】あんみんトマト×8 合計食材数:8個 ▶︎食材を拾うポケモンを見る 【初期エナジー】933 【最大エナジー】2,258 |
ゆきかきシーザーサラダ 【1.11倍】 | 【食材】モーモーミルク×10マメミート×6 合計食材数:16個 ▶︎食材を拾うポケモンを見る 【初期エナジー】1,774 【最大エナジー】4,293 |
うるおいとうふサラダ 【1.11倍】 | 【食材】ワカクサ大豆×10あんみんトマト×6 合計食材数:16個 ▶︎食材を拾うポケモンを見る 【初期エナジー】1,843 【最大エナジー】4,460 |
ねっぷうとうふサラダ 【1.11倍】 | 【食材】げきからハーブ×6ワカクサ大豆×10 合計食材数:16個 ▶︎食材を拾うポケモンを見る 【初期エナジー】1,976 【最大エナジー】4,782 |
メロメロりんごのチーズサラダ 【1.17倍】 | 【食材】とくせんリンゴ×15モーモーミルク×5ピュアなオイル×3 合計食材数:23個 ▶︎食材を拾うポケモンを見る 【初期エナジー】2,578 【最大エナジー】6,239 |
めんえきネギサラダ 【1.11倍】 | 【食材】ふといながねぎ×10あったかジンジャー×5 合計食材数:15個 ▶︎食材を拾うポケモンを見る 【初期エナジー】2,658 【最大エナジー】6,432 |
みだれづきコーンサラダ 【1.25倍】 | 【食材】ワカクサコーン×9ピュアなオイル×8 合計食材数:17個 ▶︎食材を拾うポケモンを見る 【初期エナジー】2,785 【最大エナジー】6,740 |
モーモーカプレーゼ 【1.17倍】 | 【食材】モーモーミルク×12あんみんトマト×6ピュアなオイル×5 合計食材数:23個 ▶︎食材を拾うポケモンを見る 【初期エナジー】2,856 【最大エナジー】6,912 |
ばかぢからワイルドサラダ 【1.17倍】 | 【食材】マメミート×9あったかジンジャー×6とくせんエッグ×5ほっこりポテト×3 合計食材数:23個 ▶︎食材を拾うポケモンを見る 【初期エナジー】2,958 【最大エナジー】7,158 |
ムラっけチョコミートサラダ 【1.17倍】 | 【食材】リラックスカカオ×14マメミート×9 合計食材数:23個 ▶︎食材を拾うポケモンを見る 【初期エナジー】3,558 【最大エナジー】8,610 |
くいしんぼうポテトサラダ 【1.25倍】 | 【食材】ほっこりポテト×14とくせんエッグ×9マメミート×7とくせんリンゴ×6 合計食材数:36個 ▶︎食材を拾うポケモンを見る 【初期エナジー】5,040 【最大エナジー】12,197 |
オーバーヒートサラダ 【1.25倍】 | 【食材】げきからハーブ×17あったかジンジャー×10あんみんトマト×8 合計食材数:35個 ▶︎食材を拾うポケモンを見る 【初期エナジー】5,225 【最大エナジー】12,645 |
キノコのほうしサラダ 【1.25倍】 | 【食材】あじわいキノコ×17あんみんトマト×8ピュアなオイル×8 合計食材数:33個 ▶︎食材を拾うポケモンを見る 【初期エナジー】5,859 【最大エナジー】14,179 |
めいそうスイートサラダ 【1.48倍】 | 【食材】とくせんリンゴ×21あまいミツ×16ワカクサコーン×12 合計食材数:49個 ▶︎食材を拾うポケモンを見る 【初期エナジー】7,675 【最大エナジー】18,574 |
ヤドンテールのペッパーサラダ 【1.25倍】 | 【食材】おいしいシッポ×10げきからハーブ×10ピュアなオイル×15 合計食材数:35個 ▶︎食材を拾うポケモンを見る 【初期エナジー】8,169 【最大エナジー】19,769 |
ニンジャサラダ 【1.35倍】 | 【食材】ワカクサ大豆×15あじわいキノコ×12ふといながねぎ×15あったかジンジャー×11 合計食材数:53個 ▶︎食材を拾うポケモンを見る 【初期エナジー】10,095 【最大エナジー】22,430 |
ワカクササラダ 【1.48倍】 | 【食材】ピュアなオイル×22ワカクサコーン×17あんみんトマト×14ほっこりポテト×9 合計食材数:62個 ▶︎食材を拾うポケモンを見る 【初期エナジー】11,393 【最大エナジー】27,571 |
▶︎全レシピ一覧を見てみる
ポケモンスリープの料理記事
▶︎料理レシピ一覧はこちら
料理カテゴリ別レシピ一覧
▶︎カレー・シチュー | ▶︎サラダ | ▶︎ドリンク・デザート |
---|
▶︎ポケモンスリープ攻略TOPへ
ポケモンスリープの関連記事
▶︎ポケモンスリープ攻略TOPへ
最新情報
▶︎フラワーフェスティバルの詳細はこちら
ポケモン情報
ポケモン記事一覧 |
---|
最強ポケモンランキング |
レアポケモン一覧と場所 |
色違いの確率と入手方法 |
データ情報
データ情報 |
---|
ポケモンと寝顔一覧 |
メインスキル一覧とおすすめ |
食材一覧と足りない時の対処法 |
きのみ一覧 |
攻略情報
攻略記事一覧 |
---|
ゲームの進め方 |
料理の作り方とレシピ一覧 |
効率的なレベル上げ |
昼寝のやり方とメリット・デメリット |
マスターランクに行くためのコツとメリット |
レシピ一覧
料理レシピ一覧 |
---|
カレー・シチュー |
ドリンク・デザート |
料理の作り方と全レシピ一覧はこちら
食材一覧
各種食材 |
---|
とくせんリンゴ |
ピュアなオイル |
あんみんトマト |
あったかジンジャー |
ほっこりポテト |
食材一覧と足りない時の対処法はこちら
お役立ち情報
お役立ち記事一覧 |
---|
おすすめ課金 |
食材一覧と足りない時の対処法 |
カビゴンの色違いについて |
本サイトでは関連記事のみを収集しております。ポケモンスリープ レシピ原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。
【ポケモンスリープ】夢のかけらの使い方と入手方法【ポケスリ】 - ゲームウィズ
ポケモンスリープ(ポケスリ)の夢のかけらの使い方と入手方法です。ゆめのかたまりの効果もまとめているので、ポケモンスリープゆめのかけらを調べる参考にどうぞ。
ポケモンスリープの料理は2つ以上の料理の条件を満たした時できあがる料理は... - Yahoo!知恵袋
ポケモンスリープの料理は2つ以上の料理の条件を満たした時できあがる料理はどのように決まるのでしょうか? 例えば満腹チーズバーグカレーと特選りんごカレー、ホワイトシチューの条件を満たしている場合、どれになるのでしょ...
【エンテイ解説】料理種類別!炎タイプを沢山採用できる効率的な料理編成・活用レシピ・貯蓄方針を考案しました!【ポケスリ/ポケモンスリープ】 - YouTube
正直「かなり厳しい」と言わざるを得ないレベルの編成も紹介しています(育成状況的にも運用的にも)手持ちの整っていない人は無理に強めの料理を狙わず、無難なレシピと好物きのみで突っ張った方が基本的には強そう…とより多くの人に思ってもらえれば有意義な動画だと思います!《チャプター》00:00 動画スタート00:31 リザ...
2024年のポケスリ レシピ サラダのアイデア19選
Lemon8で4690人が「いいね」したポケスリ レシピ サラダに関する人気の投稿をチェックしよう。
# | ||||
---|---|---|---|---|