たんじゅんホワイトシチュー
たんじゅんホワイトシチューの料理レシピ
たんじゅんホワイトシチューの材料を拾うポケモン
※1レシピボーナスはレシピによって固定のボーナス倍率で、基本的には必要な食材数が多いほど高くなる傾向です
※2記載の初期エナジーと最大エナジーはレシピボーナスの倍率を含んだ数値です
※3記載の最大エナジーはレシピレベルLv55の数値です
料理レベルごとの獲得エナジー量
レベル | 必要エナジー | 獲得エナジー |
---|---|---|
1 | 0 | 727 |
2 | 1080 | 742 |
3 | 2324 | 756 |
4 | 3936 | 771 |
5 | 5545 | 785 |
6 | 7341 | 792 |
7 | 9712 | 807 |
8 | 12760 | 822 |
9 | 16426 | 843 |
10 | 20791 | 858 |
11 | 25639 | 865 |
12 | 30911 | 880 |
13 | 36621 | 894 |
14 | 42922 | 901 |
15 | 49882 | 916 |
16 | 57551 | 931 |
17 | 66001 | 945 |
18 | 75131 | 952 |
19 | 84981 | 967 |
20 | 95642 | 981 |
21 | 107159 | 996 |
22 | 119576 | 1018 |
23 | 132938 | 1032 |
24 | 147309 | 1054 |
25 | 162621 | 1069 |
26 | 178929 | 1091 |
27 | 196563 | 1105 |
28 | 215605 | 1127 |
29 | 236149 | 1149 |
30 | 258299 | 1170 |
31 | 281955 | 1192 |
32 | 306759 | 1214 |
33 | 332769 | 1236 |
34 | 360469 | 1265 |
35 | 389943 | 1287 |
36 | 421521 | 1316 |
37 | 455380 | 1338 |
38 | 491055 | 1367 |
39 | 528663 | 1396 |
40 | 568918 | 1425 |
41 | 611541 | 1454 |
42 | 656646 | 1483 |
43 | 704344 | 1512 |
44 | 754748 | 1549 |
45 | 807184 | 1578 |
46 | 862205 | 1614 |
47 | 920936 | 1650 |
48 | 983590 | 1687 |
49 | 1050391 | 1723 |
50 | 1121582 | 1759 |
51 | 1196687 | 1803 |
52 | 1319485 | 1839 |
53 | 1471363 | 1883 |
54 | 1672589 | 1927 |
55 | 1930878 | 1970 |
ポケモンスリープ(ポケスリ)における、料理のレシピ一覧です。ポケモンスリープ料理レシピのおすすめはもちろん、料理のエナジーや容量、料理レシピの確認方法も掲載しています。
本サイトでは関連記事のみを収集しております。ポケモンスリープ レシピ原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。
とくせんリンゴカレー
ポケモンスリープ(ポケスリ)における、とくせんリンゴカレーの料理レシピと獲得エナジーです。とくせんリンゴカレーの作り方はもちろん、必要な材料(食材)も掲載しています。
# | ||||
---|---|---|---|---|