# | ||||
---|---|---|---|---|
あんみんトマトサラダ
あんみんトマトサラダの料理レシピ
あんみんトマトサラダの材料を拾うポケモン
※1レシピボーナスはレシピによって固定のボーナス倍率で、基本的には必要な食材数が多いほど高くなる傾向です
※2記載の初期エナジーと最大エナジーはレシピボーナスの倍率を含んだ数値です
※3記載の最大エナジーはレシピレベルLv55の数値です
料理レベルごとの獲得エナジー量
レベル | 必要エナジー | 獲得エナジー |
---|---|---|
1 | 0 | 933 |
2 | 1080 | 952 |
3 | 2324 | 970 |
4 | 3936 | 989 |
5 | 5545 | 1008 |
6 | 7341 | 1017 |
7 | 9712 | 1036 |
8 | 12760 | 1054 |
9 | 16426 | 1082 |
10 | 20791 | 1101 |
11 | 25639 | 1110 |
12 | 30911 | 1129 |
13 | 36621 | 1148 |
14 | 42922 | 1157 |
15 | 49882 | 1176 |
16 | 57551 | 1194 |
17 | 66001 | 1213 |
18 | 75131 | 1222 |
19 | 84981 | 1241 |
20 | 95642 | 1260 |
21 | 107159 | 1278 |
22 | 119576 | 1306 |
23 | 132938 | 1325 |
24 | 147309 | 1353 |
25 | 162621 | 1372 |
26 | 178929 | 1400 |
27 | 196563 | 1418 |
28 | 215605 | 1446 |
29 | 236149 | 1474 |
30 | 258299 | 1502 |
31 | 281955 | 1530 |
32 | 306759 | 1558 |
33 | 332769 | 1586 |
34 | 360469 | 1623 |
35 | 389943 | 1651 |
36 | 421521 | 1689 |
37 | 455380 | 1717 |
38 | 491055 | 1754 |
39 | 528663 | 1791 |
40 | 568918 | 1829 |
41 | 611541 | 1866 |
42 | 656646 | 1903 |
43 | 704344 | 1941 |
44 | 754748 | 1987 |
45 | 807184 | 2025 |
46 | 862205 | 2071 |
47 | 920936 | 2118 |
48 | 983590 | 2165 |
49 | 1050391 | 2211 |
50 | 1121582 | 2258 |
51 | 1196687 | 2314 |
52 | 1319485 | 2360 |
53 | 1471363 | 2416 |
54 | 1672589 | 2472 |
55 | 1930878 | 2528 |
ポケモンスリープ(ポケスリ)における、料理のレシピ一覧です。ポケモンスリープ料理レシピのおすすめはもちろん、料理のエナジーや容量、料理レシピの確認方法も掲載しています。
本サイトでは関連記事のみを収集しております。ポケモンスリープ レシピ原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。
マメハムサラダ
ポケモンスリープ(ポケスリ)における、マメハムサラダの料理レシピと獲得エナジーです。マメハムサラダの作り方はもちろん、必要な材料(食材)も掲載しています。
とくせんリンゴサラダ
ポケモンスリープ(ポケスリ)における、とくせんリンゴサラダの料理レシピと獲得エナジーです。とくせんリンゴサラダの作り方はもちろん、必要な材料(食材)も掲載しています。
# | ||||
---|---|---|---|---|