ねがいごとアップルパイ
ねがいごとアップルパイの料理レシピ
ねがいごとアップルパイの材料を拾うポケモン
※1レシピボーナスはレシピによって固定のボーナス倍率で、基本的には必要な食材数が多いほど高くなる傾向です
※2記載の初期エナジーと最大エナジーはレシピボーナスの倍率を含んだ数値です
※3記載の最大エナジーはレシピレベルLv55の数値です
料理レベルごとの獲得エナジー量
レベル | 必要エナジー | 獲得エナジー |
---|---|---|
1 | 0 | 1634 |
2 | 1080 | 1667 |
3 | 2324 | 1699 |
4 | 3936 | 1732 |
5 | 5545 | 1765 |
6 | 7341 | 1781 |
7 | 9712 | 1814 |
8 | 12760 | 1846 |
9 | 16426 | 1895 |
10 | 20791 | 1928 |
11 | 25639 | 1944 |
12 | 30911 | 1977 |
13 | 36621 | 2010 |
14 | 42922 | 2026 |
15 | 49882 | 2059 |
16 | 57551 | 2092 |
17 | 66001 | 2124 |
18 | 75131 | 2141 |
19 | 84981 | 2173 |
20 | 95642 | 2206 |
21 | 107159 | 2239 |
22 | 119576 | 2288 |
23 | 132938 | 2320 |
24 | 147309 | 2369 |
25 | 162621 | 2402 |
26 | 178929 | 2451 |
27 | 196563 | 2484 |
28 | 215605 | 2533 |
29 | 236149 | 2582 |
30 | 258299 | 2631 |
31 | 281955 | 2680 |
32 | 306759 | 2729 |
33 | 332769 | 2778 |
34 | 360469 | 2843 |
35 | 389943 | 2892 |
36 | 421521 | 2958 |
37 | 455380 | 3007 |
38 | 491055 | 3072 |
39 | 528663 | 3137 |
40 | 568918 | 3203 |
41 | 611541 | 3268 |
42 | 656646 | 3333 |
43 | 704344 | 3399 |
44 | 754748 | 3480 |
45 | 807184 | 3546 |
46 | 862205 | 3627 |
47 | 920936 | 3709 |
48 | 983590 | 3791 |
49 | 1050391 | 3873 |
50 | 1121582 | 3954 |
51 | 1196687 | 4052 |
52 | 1319485 | 4134 |
53 | 1471363 | 4232 |
54 | 1672589 | 4330 |
55 | 1930878 | 4428 |
ポケモンスリープ(ポケスリ)における、料理のレシピ一覧です。ポケモンスリープ料理レシピのおすすめはもちろん、料理のエナジーや容量、料理レシピの確認方法も掲載しています。
本サイトでは関連記事のみを収集しております。ポケモンスリープ レシピ原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。
クラフトサイコソーダ
ポケモンスリープ(ポケスリ)における、クラフトサイコソーダの料理レシピと獲得エナジーです。クラフトサイコソーダの作り方はもちろん、必要な材料(食材)も掲載しています。
とくせんリンゴジュース
ポケモンスリープ(ポケスリ)における、とくせんリンゴジュースの料理レシピと獲得エナジーです。とくせんリンゴジュースの作り方はもちろん、必要な材料(食材)も掲載しています。
モーモーホットミルク
ポケモンスリープ(ポケスリ)における、モーモーホットミルクの料理レシピと獲得エナジーです。モーモーホットミルクの作り方はもちろん、必要な材料(食材)も掲載しています。
# | ||||
---|---|---|---|---|