# | ||||
---|---|---|---|---|
クラフトサイコソーダ
クラフトサイコソーダの料理レシピ
クラフトサイコソーダの材料を拾うポケモン
※1レシピボーナスはレシピによって固定のボーナス倍率で、基本的には必要な食材数が多いほど高くなる傾向です
※2記載の初期エナジーと最大エナジーはレシピボーナスの倍率を含んだ数値です
※3記載の最大エナジーはレシピレベルLv55の数値です
料理レベルごとの獲得エナジー量
レベル | 必要エナジー | 獲得エナジー |
---|---|---|
1 | 0 | 964 |
2 | 1080 | 983 |
3 | 2324 | 1003 |
4 | 3936 | 1022 |
5 | 5545 | 1041 |
6 | 7341 | 1051 |
7 | 9712 | 1070 |
8 | 12760 | 1089 |
9 | 16426 | 1118 |
10 | 20791 | 1138 |
11 | 25639 | 1147 |
12 | 30911 | 1166 |
13 | 36621 | 1186 |
14 | 42922 | 1195 |
15 | 49882 | 1215 |
16 | 57551 | 1234 |
17 | 66001 | 1253 |
18 | 75131 | 1263 |
19 | 84981 | 1282 |
20 | 95642 | 1301 |
21 | 107159 | 1321 |
22 | 119576 | 1350 |
23 | 132938 | 1369 |
24 | 147309 | 1398 |
25 | 162621 | 1417 |
26 | 178929 | 1446 |
27 | 196563 | 1465 |
28 | 215605 | 1494 |
29 | 236149 | 1523 |
30 | 258299 | 1552 |
31 | 281955 | 1581 |
32 | 306759 | 1610 |
33 | 332769 | 1639 |
34 | 360469 | 1677 |
35 | 389943 | 1706 |
36 | 421521 | 1745 |
37 | 455380 | 1774 |
38 | 491055 | 1812 |
39 | 528663 | 1851 |
40 | 568918 | 1889 |
41 | 611541 | 1928 |
42 | 656646 | 1967 |
43 | 704344 | 2005 |
44 | 754748 | 2053 |
45 | 807184 | 2092 |
46 | 862205 | 2140 |
47 | 920936 | 2188 |
48 | 983590 | 2236 |
49 | 1050391 | 2285 |
50 | 1121582 | 2333 |
51 | 1196687 | 2391 |
52 | 1319485 | 2439 |
53 | 1471363 | 2497 |
54 | 1672589 | 2555 |
55 | 1930878 | 2612 |
ポケモンスリープ(ポケスリ)における、料理のレシピ一覧です。ポケモンスリープ料理レシピのおすすめはもちろん、料理のエナジーや容量、料理レシピの確認方法も掲載しています。
本サイトでは関連記事のみを収集しております。ポケモンスリープ レシピ原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。
とくせんリンゴジュース
ポケモンスリープ(ポケスリ)における、とくせんリンゴジュースの料理レシピと獲得エナジーです。とくせんリンゴジュースの作り方はもちろん、必要な材料(食材)も掲載しています。
モーモーホットミルク
ポケモンスリープ(ポケスリ)における、モーモーホットミルクの料理レシピと獲得エナジーです。モーモーホットミルクの作り方はもちろん、必要な材料(食材)も掲載しています。
# | ||||
---|---|---|---|---|